Главная страница » Продукция и услуги
Продукция и услуги

Биржевая котировка на лесоматериалы круглые в заготовленном виде, внутренний рынок, для использования при формировании стартовых цен при выставлении лотов на продажу на биржевые торги
II КВАРТАЛ 2025 (1.04.2025-30.06.2025)
Наименование продукции и ее характеристики | по складам, без НДС | по складам, с НДС | 20% | |||||
ФВС | ФПС | ФНС | ФВСОтпр | ФВС | ФПС | ФНС | ФВСОтпр | |
Лесоматериалы круглые (Береза) 14-25 сорт D | 75.44 | — | — | — | 90.52 | |||
Лесоматериалы круглые (Береза) 26 и более сорт D | 95.23 | — | — | — | 114.28 | |||
Лесоматериалы круглые (Береза) любые сорт D | 45.15 | 51.67 | 38.57 | — | 54.18 | 62.01 | 46.28 | |
Лесоматериалы круглые (Дуб) 26 и более сорт D | 366.37 | 368.81 | 410.33 | — | 439.65 | 442.57 | 492.40 | |
Лесоматериалы круглые (Ель) 14-25 сорт B | 224.62 | 269.59 | — | 269.54 | — | 323.51 | ||
Лесоматериалы круглые (Ель) 14-25 сорт C | 136.70 | 165.41 | 240.57 | — | 164.04 | 198.50 | 288.68 | |
Лесоматериалы круглые (Ель) 14-25 сорт D | 94.57 | 97.14 | 124.61 | — | 113.48 | 116.57 | 149.54 | |
Лесоматериалы круглые (Ель) 26 и более сорт B | 288.59 | 233.25 | — | 346.30 | — | 279.90 | ||
Лесоматериалы круглые (Ель) 26 и более сорт C | 200.33 | 193.30 | 211.98 | — | 240.40 | 231.96 | 254.38 | |
Лесоматериалы круглые (Ель) 26 и более сорт D | 158.85 | 157.73 | 165.81 | — | 190.63 | 189.27 | 198.97 | |
Лесоматериалы круглые (Ель) до 13 включительно сорт C | 57.44 | — | 68.93 | — | — | |||
Лесоматериалы круглые (Ель) любые сорт D | 57.61 | 52.39 | 44.91 | 69.14 | 62.86 | — | 53.89 | |
Лесоматериалы круглые (Ольха) 14-25 сорт B | 93.52 | — | 112.22 | — | — | |||
Лесоматериалы круглые (Ольха) 14-25 сорт C | 74.53 | — | 89.44 | — | — | |||
Лесоматериалы круглые (Ольха) 14-25 сорт D | 54.85 | — | 65.81 | — | — | |||
Лесоматериалы круглые (Ольха) 26 и более сорт B | 253.84 | — | 304.60 | — | — | |||
Лесоматериалы круглые (Ольха) 26 и более сорт C | 190.20 | — | 228.24 | — | — | |||
Лесоматериалы круглые (Ольха) 26 и более сорт D | 94.00 | — | 112.80 | — | — | |||
Лесоматериалы круглые (Ольха) любые сорт D | 61.58 | 35.22 | — | 73.90 | — | 42.26 | ||
Лесоматериалы круглые (Осина) 26 и более сорт C | 71.41 | — | 85.69 | — | — | |||
Лесоматериалы круглые (Осина) любые сорт D | 30.92 | 40.33 | — | 37.11 | — | 48.39 | ||
Лесоматериалы круглые (Сосна) 14-25 сорт A | 279.11 | — | — | — | 334.93 | |||
Лесоматериалы круглые (Сосна) 14-25 сорт B | 204.24 | 186.09 | 235.85 | — | 245.08 | 223.31 | 283.02 | |
Лесоматериалы круглые (Сосна) 14-25 сорт C | 137.71 | 165.74 | 206.16 | — | 165.26 | 198.88 | 247.40 | |
Лесоматериалы круглые (Сосна) 14-25 сорт D | 81.94 | 100.79 | 89.78 | — | 98.33 | 120.95 | 107.74 | |
Лесоматериалы круглые (Сосна) 26 и более сорт A | 244.13 | — | — | — | 292.95 | |||
Лесоматериалы круглые (Сосна) 26 и более сорт B | 253.93 | 232.15 | 220.01 | — | 304.72 | 278.58 | 264.02 | |
Лесоматериалы круглые (Сосна) 26 и более сорт C | 184.68 | 202.54 | 201.61 | — | 221.62 | 243.05 | 241.93 | |
Лесоматериалы круглые (Сосна) 26 и более сорт D | 132.64 | 154.36 | 138.18 | — | 159.17 | 185.23 | 165.82 | |
Лесоматериалы круглые (Сосна) до 13 включительно сорт B | 84.17 | — | 101.00 | — | — | |||
Лесоматериалы круглые (Сосна) до 13 включительно сорт C | 59.98 | 76.44 | — | 71.97 | — | 91.73 | ||
Лесоматериалы круглые (Сосна) любые сорт D | 56.11 | 87.86 | 39.37 | — | 67.33 | 105.43 | 47.24 | |
Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (твердолиственные) 26 и более сорт 2 | 1 096.92 | — | — | — | 1 316.30 | |||
Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (твердолиственные) 26 и более сорт 3 | 740.70 | 886.56 | — | 888.83 | — | 1 063.87 | ||
Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) 14-24 сорт 3 | 244.12 | — | 292.94 | — | — | |||
Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) 26 и более сорт 2 | 220.49 | — | 264.58 | — | — | |||
Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) 26 и более сорт 3 | 333.71 | — | 400.46 | — | — | |||
Сырье древесное технологическое 4 и более сорт — | 206.84 | 37.17 | — | 248.21 | — | 44.61 |
1. Цены
на лесоматериалы круглые в заготовленном виде, реализуемые юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2023 г. № 88 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 708 и от 20 марта 2008 г. № 431»
на условиях франко-промежуточный склад (лесничество, лесозаготовительный участок) | ||
Наименования продукции, работ (услуг) и их характеристики, единица измерения | цена без НДС*, бел.руб | цена c НДС*, бел.руб |
лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) | ||
СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008, MOD) | ||
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл. сорт B, С, м3 | 39.00 | 46.80 |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт B, С, м3 | 48.00 | 57.60 |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт B, С м3 | 60.00 | 72.00 |
* цены указаны в белорусских рублях без учета НДС, налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогообложению РБ
2. Цены
на лесоматериалы круглые в заготовленном виде, реализуемые юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1, п.33 главы 7 Правил реализации древесины, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь №437 от 23.11.2020г. (в редакции Указа Президента Республики Беларусь №294 от 22.08.2022г.)
на условиях франко-промежуточный склад (лесничество, лесозаготовительный участок) | |
Наименования продукции, работ (услуг) и их характеристики, единица измерения | цена без НДС*, бел.руб |
лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) | |
СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008, MOD) | |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл. сорт А, м3 | 52.08 |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл. сорт B, м3 | 43.40 |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл. сорт C, м3 | 34.72 |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт D, м3 | 24.30 |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт А, м3 | 74.40 |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт B, м3 | 62.00 |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт C, м3 | 49.60 |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт D, м3 | 34.72 |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт А, м3 | 96.72 |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт B, м3 | 80.60 |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт C, м3 | 64.48 |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт D, м3 | 45.14 |
лесоматериалы круглые мягколиственных пород (береза, ольха, липа) | |
СТБ 2315-1-2013 (EN 1316-2:2012, NEQ) | |
лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт А, м3 | 41.66 |
лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт B, м3 | 34.72 |
лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт C, м3 | 27.78 |
лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт D, м3 | 19.44 |
лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт А, м3 | 59.52 |
лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт B, м3 | 49.60 |
лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт C, м3 | 39.68 |
лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт D, м3 | 27.78 |
лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт А, м3 | 77.38 |
лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт B, м3 | 64.48 |
лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт C, м3 | 51.58 |
лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт D, м3 | 36.11 |
лесоматериалы круглые мягколиственных пород (осина) | |
СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012, NEQ) | |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт А, м3 | 36.46 |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт B, м3 | 30.38 |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт C, м3 | 24.30 |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт D, м3 | 17.01 |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт А, м3 | 52.08 |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт B, м3 | 43.40 |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт C, м3 | 34.72 |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт D, м3 | 24.30 |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт А, м3 | 67.70 |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт B, м3 | 56.42 |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт C, м3 | 45.14 |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт D, м3 | 31.60 |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. диаметр любой сорт D, м3 | 21.87 |
лесоматериалы круглые твердолиственных пород (дуб, ясень, клен) | |
СТБ 2315-1-2013 (EN 1316-2:2012, NEQ) | |
лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт А, м3 | 138.60 |
лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт B, м3 | 115.50 |
лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт C, м3 | 92.40 |
лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт D, м3 | 64.68 |
лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт А, м3 | 198.00 |
лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт B, м3 | 165.00 |
лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт C, м3 | 132.00 |
лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт D, м3 | 92.40 |
лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт А, м3 | 257.40 |
лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт B, м3 | 214.50 |
лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт C, м3 | 171.60 |
лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт D, м3 | 120.12 |
лесоматериалы круглые для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения | |
(пиловочное бревно) твердолиственных пород (дуб, ясень, клен) | |
СТБ 1712-2007 | |
пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт 1, м3 | 138.60 |
пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт 2, м3 | 115.50 |
пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт 3, м3 | 92.40 |
пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт 1, м3 | 198.00 |
пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт 2, м3 | 165.00 |
пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт 3, м3 | 132.00 |
пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26-34 сорт 1, м3 | 257.40 |
пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26-34 сорт 2, м3 | 214.50 |
пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26-34 сорт 3, м3 | 171.60 |
пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 36 и более сорт 1, м3 | 277.20 |
пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 36 и более сорт 2, м3 | 231.00 |
пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 36 и более сорт 3, м3 | 184.80 |
лесоматериалы круглые для выработки лущеного шпона | |
мягколиственных пород (береза, ольха, липа) | |
СТБ 1712-2007 | |
лм круглые для выработки лущеного шпона (береза, ольха, липа) длина 1,3; 1,6 и кратные им 16 и более сорт 1, м3 | 62.40 |
лм круглые для выработки лущеного шпона (береза, ольха, липа) длина 1,3; 1,6 и кратные им 16 и более сорт 2, м3 | 52.00 |
лесоматериалы круглые для выработки лущеного шпона | |
мягколиственных пород (осина) | |
СТБ 1712-2007 | |
лм круглые для выработки лущеного шпона (осина) длина 1,3; 1,6 и кратные им 16 и более сорт 1, м3 | 38.40 |
лм круглые для выработки лущеного шпона (осина) длина 1,3; 1,6 и кратные им 16 и более сорт 2, м3 | 32.00 |
лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы | |
(балансы) хвойных пород (сосна) | |
СТБ 1711-2007 | |
балансы (сосна) толщина 0,75; 1; 1,1;1,2; 1,25; 2,0 и кратные 6-24 сорт 2, м3 | 31.00 |
балансы (сосна) толщина 0,75; 1; 1,1;1,2; 1,25; 2,0 и кратные 6-24 сорт 3, м3 | 24.80 |
лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы | |
(балансы) мягколиственных пород (береза и все лиственные) | |
СТБ 1712-2007 | |
балансы (береза и все лиственные) длина 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратные им 6-24 сорт 2, м3 | 25.80 |
балансы (береза и все лиственные) длина 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратные им 6-40 сорт 3, м3 | 23.80 |
* цены указаны в белорусских рублях без учета НДС, налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогообложению РБ
3. Цены
на лесоматериалы круглые в заготовленном виде, реализуемые юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1, п.33 главы 7 Правил реализации древесины, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь №437 от 23.11.2020г. (в редакции Указа Президента Республики Беларусь №294 от 22.08.2022г.)
на условиях франко-нижний склад (лесничество, лесозаготовительный участок, деревообрабатывающий цех, участок по погрузке вагонов и производству щепы) | |
Наименования продукции, работ (услуг) и их характеристики, единица измерения | цена без НДС*, бел.руб |
лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) | |
СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008, MOD) | |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл. сорт А, м3 | 68.88 |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл. сорт B, м3 | 57.40 |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл. сорт C, м3 | 45.92 |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт D, м3 | 32.14 |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт А, м3 | 98.40 |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт B, м3 | 82.00 |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт C, м3 | 65.60 |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт D, м3 | 45.92 |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт А, м3 | 127.92 |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт B, м3 | 106.60 |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт C, м3 | 85.28 |
лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт D, м3 | 59.70 |
лесоматериалы круглые мягколиственных пород (береза, ольха, липа) | |
СТБ 2315-1-2013 (EN 1316-2:2012, NEQ) | |
лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт А, м3 | 58.46 |
лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт B, м3 | 48.72 |
лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт C, м3 | 38.98 |
лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт D, м3 | 27.28 |
лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт А, м3 | 83.52 |
лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт B, м3 | 69.60 |
лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт C, м3 | 55.68 |
лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт D, м3 | 38.98 |
лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт А, м3 | 108.58 |
лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт B, м3 | 90.48 |
лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт C, м3 | 72.38 |
лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт D, м3 | 50.67 |
лесоматериалы круглые мягколиственных пород (осина) | |
СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012, NEQ) | |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт А, м3 | 53.26 |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт B, м3 | 44.38 |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт C, м3 | 35.50 |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт D, м3 | 24.85 |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт А, м3 | 76.08 |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт B, м3 | 63.40 |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт C, м3 | 50.72 |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт D, м3 | 35.50 |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт А, м3 | 98.90 |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт B, м3 | 82.42 |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт C, м3 | 65.94 |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт D, м3 | 46.16 |
лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. диаметр любой сорт D, м3 | 31.95 |
лесоматериалы круглые твердолиственных пород (дуб, ясень, клен) | |
СТБ 2315-1-2013 (EN 1316-2:2012, NEQ) | |
лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт А, м3 | 155.40 |
лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт B, м3 | 129.50 |
лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт C, м3 | 103.60 |
лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт D, м3 | 72.52 |
лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт А, м3 | 222.00 |
лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт B, м3 | 185.00 |
лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт C, м3 | 148.00 |
лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт D, м3 | 103.60 |
лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт А, м3 | 288.60 |
лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт B, м3 | 240.50 |
лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт C, м3 | 192.40 |
лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт D, м3 | 134.68 |
лесоматериалы круглые для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения | |
(пиловочное бревно) твердолиственных пород (дуб, ясень, клен) | |
СТБ 1712-2007 | |
пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт 1, м3 | 155.40 |
пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт 2, м3 | 129.50 |
пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт 3, м3 | 103.60 |
пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт 1, м3 | 222.00 |
пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт 2, м3 | 185.00 |
пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт 3, м3 | 148.00 |
пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26-34 сорт 1, м3 | 288.60 |
пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26-34 сорт 2, м3 | 240.50 |
пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26-34 сорт 3, м3 | 192.40 |
пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 36 и более сорт 1, м3 | 310.80 |
пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 36 и более сорт 2, м3 | 259.00 |
пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 36 и более сорт 3, м3 | 207.20 |
лесоматериалы круглые для выработки лущеного шпона | |
мягколиственных пород (береза, ольха, липа) | |
СТБ 1712-2007 | |
лм круглые для выработки лущеного шпона (береза, ольха, липа) длина 1,3; 1,6 и кратные им 16 и более сорт 1, м3 | 86.40 |
лм круглые для выработки лущеного шпона (береза, ольха, липа) длина 1,3; 1,6 и кратные им 16 и более сорт 2, м3 | 72.00 |
лесоматериалы круглые для выработки лущеного шпона | |
мягколиственных пород (осина) | |
СТБ 1712-2007 | |
лм круглые для выработки лущеного шпона (осина) длина 1,3; 1,6 и кратные им 16 и более сорт 1, м3 | 62.40 |
лм круглые для выработки лущеного шпона (осина) длина 1,3; 1,6 и кратные им 16 и более сорт 2, м3 | 52.00 |
лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы | |
(балансы) хвойных пород (сосна) | |
СТБ 1711-2007 | |
балансы (сосна) толщина 0,75; 1; 1,1;1,2; 1,25; 2,0 и кратные 6-24 сорт 2, м3 | 51.00 |
балансы (сосна) толщина 0,75; 1; 1,1;1,2; 1,25; 2,0 и кратные 6-24 сорт 3, м3 | 40.80 |
лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы | |
(балансы) мягколиственных пород (береза и все лиственные) | |
СТБ 1712-2007 | |
балансы (береза и все лиственные) длина 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратные им 6-24 сорт 2, м3 | 45.80 |
балансы (береза и все лиственные) длина 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратные им 6-40 сорт 3, м3 | 43.80 |
* цены указаны в белорусских рублях без учета НДС, налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогообложению РБ
4. Цены на дрова
Наименования продукции, работ (услуг) и их характеристики, единица измерения | цена без НДС*, бел.руб |
на условиях франко-верхний*** склад (лесничество, лесозаготовительный участок) | |
дрова всех пород (гтс — группа теплотворной способности) СТБ 1510-2012 | |
дрова (сосна, ольха) длина 1 метр влажность > 25% (гтс 2), м3 | 13.36 |
дрова (сосна, ольха) длина 2 метра влажность > 25% (гтс 2), м3 | 13.13 |
дрова (сосна, ольха) длина 4 метра влажность > 25% (гтс 2), м3 | 12.55 |
дрова (береза, ясень, граб, клен, дуб, лиственница, бук, вяз, ильм, акация белая) длина 1 метр влажность > 25% (гтс 1), м3 | 14.97 |
дрова (береза, ясень, граб, клен, дуб, лиственница, бук, вяз, ильм, акация белая) длина 2 метра влажность > 25% (гтс 1), м3 | 14.74 |
дрова (береза, ясень, граб, клен, дуб, лиственница, бук, вяз, ильм, акация белая) длина 4 метра влажность > 25% (гтс 1), м3 | 14.05 |
дрова (осина, ель, липа, кедр, пихта, ива, тополь) длина 1 метр влажность > 25% (гтс 3), м3 | 12.90 |
дрова (осина, ель, липа, кедр, пихта, ива, тополь) длина 2 метра влажность > 25% (гтс 3), м3 | 12.55 |
дрова (осина, ель, липа, кедр, пихта, ива, тополь) длина 4 метра влажность > 25% (гтс 3), м3 | 11.86 |
на условиях франко-промежуточный склад (лесничество, лесозаготовительный участок) | |
дрова всех пород (гтс — группа теплотворной способности) СТБ 1510-2012 | |
дрова (сосна, ольха) длина 1 метр влажность > 25% (гтс 2), м3 | 17.39 |
дрова (сосна, ольха) длина 2 метра влажность > 25% (гтс 2), м3 | 17.28 |
дрова (сосна, ольха) длина 4 метра влажность > 25% (гтс 2), м3 | 16.59 |
дрова (береза, ясень, граб, клен, дуб, лиственница, бук, вяз, ильм, акация белая) длина 1 метр влажность > 25% (гтс 1), м3 | 18.90 |
дрова (береза, ясень, граб, клен, дуб, лиственница, бук, вяз, ильм, акация белая) длина 2 метра влажность > 25% (гтс 1), м3 | 18.78 |
дрова (береза, ясень, граб, клен, дуб, лиственница, бук, вяз, ильм, акация белая) длина 4 метра влажность > 25% (гтс 1), м3 | 18.09 |
дрова (осина, ель, липа, кедр, пихта, ива, тополь) длина 1 метр влажность > 25% (гтс 3), м3 | 16.59 |
дрова (осина, ель, липа, кедр, пихта, ива, тополь) длина 2 метра влажность > 25% (гтс 3), м3 | 16.36 |
дрова (осина, ель, липа, кедр, пихта, ива, тополь) длина 4 метра влажность > 25% (гтс 3), м3 | 15.67 |
на условиях франко-нижний склад (лесничество, лесозаготовительный участок, деревообрабатывающий цех, участок по погрузке вагонов и производству щепы) | |
дрова всех пород (гтс — группа теплотворной способности) СТБ 1510-2012 | |
дрова (сосна, ольха) длина 1 метр влажность > 25% (гтс 2), м3 | 26.27 |
