Торговая площадка «Лесной домик» г.Гомель, ул. объездная, 34.
телефон +375-44-530-99-99
Время работы Ежедневно
с 8.00 до 20.00 обед с 13.00 до 14.00
Перечень реализуемой продукции*
| Номенклатура | Единица измерения | BYN |
| Бак 55л на трубе (прямоуг.), Гомель | шт | 307.50 |
| Банкетка 500*1000*360.Жлобин | шт | 301.69 |
| беседка деревянная 2*2. Василевичи | шт | 3 600.00 |
| беседка, Ельск | шт | 3 600.00 |
| беседка, Житковичи (летний домик) | шт | 7 440.00 |
| Будка собачья из оцилиндрован. древесины. Калинковичи | шт | 500.00 |
| Бутылка, колпачок, ручка с ориентиром. Гомель | шт | 1.89 |
| веник банный, береза Гомель. | шт | 6.26 |
| Вешалка декоративная,1,25*0,8*0,15 Гомель | шт | 364.67 |
| Вешалка декоративная,1,30*0,9*0,25 Гомель | шт | 669.93 |
| Вешалка декоративная,1,70*1,3*0,32 Гомель | шт | 690.86 |
| Вешалка декоративная,сосна, 1,25*0,8*0,15 Гомель | шт | 364.68 |
| Вешалка для кухни декоративная, Гомель | шт | 532.61 |
| Вешалка для кухни с разделочными досками, Гомель | шт | 353.27 |
| винт 3,5*11, хим. фос. прм 014-2008 1 с.,1уп.-1500шт | уп | 24.11 |
| винт 3,5*35, хим. фос. прм 010-2008 1 с., 1уп.-1300шт | уп | 16.65 |
| винт 3,5*51 хим. фос. прм 010-2008, 1уп.-500шт | уп | 8.94 |
| винт 3,5*51 хим. фос. прм 010-2008, 1уп.-50шт | уп | 1.40 |
| винт 3,5*9,5, хим. фос. прм 013-2008 1 с., 1уп.-2000шт | уп | 27.36 |
| винт 3,5*9,5, хим. фос. прм 014-2008 1 с.,1уп.-1500шт | уп | 22.59 |
| винт 4,2*16 1 сорт 012-2008, 1уп.-1000шт | уп | 14.90 |
| винт 4,2*19 1 сорт 011-2008, 1уп.-30шт | уп | 0.68 |
| винт 4,2*32, хим.фос.прм, 012-2008, 1уп.-800шт | уп | 18.83 |
| винт 4,2*41 хим. фос. прм 012-2008, 1уп.-30шт | уп | 1.49 |
| винт 4,2*76, хим. фос. прм 010-2008 1 уп.-50шт. | уп | 2.76 |
| винт ST 4,8*70.Ц9.хр.бцв(14), 1уп.-100шт | уп | 9.63 |
| винт ST 5,5*32.Ц9.хр.бцв(16), 1уп.-250шт | уп | 16.20 |
| винт В.М4-6gx25.58 ГОСТ 1491-80 | кг | 6.30 |
| винт В.М4-6gx32.48.Ц6.хр.бцв. ГОСТ 17473-80 | уп | 33.90 |
| винт М4*70-70 DIN 7985-4.8.Ц6.хр.бцв, 1 уп-200шт. | уп | 7.86 |
| винт М4-6g*20 ч. 7811-7236, 1кг | кг | 6.54 |
| винт М4-6gx*16 ч. 7811-7103, 1кг | кг | 6.74 |
| винт с шайбой 5,5*38 Ц9. хр,бцв 1уп.-200шт | уп | 14.75 |
| винт с шайбой 5,5*51 Ц9. хр,бцв 1уп.-150шт | уп | 13.17 |
| винт самонарез. 3,5*35 хим.фос.прм, 1уп.-500шт | уп | 7.83 |
| Гайка барашковая М8 DIN 315, оцинк. (уп/2шт). Гомель. | шт | 3.20 |
| гвозди 3,0*30 Ц6.хр.бцв черт.7811-7102, 1 сорт,уп.5кг | уп | 33.60 |
| гвозди 3,0*40 Ц6.хр.бцв черт.7811-7102, 1 сорт (мелкая расфасовка) | кг | 6.74 |
| гвозди 9,4*310 гор.ц.ч.7811-7075, 1шт. РМЗ | шт | 0.93 |
| гвозди гост 4028-63 К 3,0*70 1 сорт (мелкая расфасовка). | кг | 3.98 |
| гвозди гост 4034-63 К 2,5*50. 1 уп.-5кг. | уп | 21.68 |
| гвозди черт 7811-7120 2,5*60 1 сорт | кг | 5.06 |
| Гирлянда светодиодная, 10м, белый свет. Китай | шт | 18.60 |
| Гирлянда светодиодная, 10м, теплый белый свет. Китай | шт | 18.60 |
| Грабли штампованные, 12-зубые,без черенка.Россия | шт | 9.66 |
| гранулы древесные топливные, 6 мм, 2 группа качества Гомель.н. | т | 315.00 |
| Дверь 1,88*0,83*0,44 Гомель | шт | 419.66 |
| Декоративная полка. Гомель | шт | 293.19 |
| Декоративная цветочница для цветов (сосна) 0,60*0,40. Гомель. | шт | 290.97 |
| детали профильные (блок-хаус), влж.до 22%,сосна. 30*120*4000. Петриков | м3 | 1 048.01 |
| детали профильные (доска пола ), 3 сорт,сосна 27*95*4000. Наровля | м3 | 444.00 |
| детали профильные (доска пола ), под непрозрачное покрытие,сосна 32*100*4000. Калинковичи. | м3 | 640.80 |
| детали профильные (доска пола срощенная), 2 сорт, 27*122*4000,сосна Хойники | м3 | 1 028.16 |
| детали профильные (доска пола срощенная), 2 сорт, 27*124*6000,сосна Хойники | м3 | 1 028.16 |
| детали профильные (доска пола срощенная), 2 сорт, 27*135*6000,сосна Хойники | м3 | 1 028.16 |
| детали профильные (доска пола срощенная), 2 сорт, 32*120*4000, сосна.Хойники | м3 | 1 024.85 |
| детали профильные (доска пола срощенная), 2 сорт, 34*65*5000, сосна.Хойники | м3 | 1 024.85 |
| детали профильные (доска пола цельная), 3 сорт, 32*123*4, сосна.Хойники | м3 | 710.40 |
| детали профильные (доска пола), 2 сорт, сосна 21*115*4000, Петриков | м3 | 912.00 |
| детали профильные (доска пола), 2 сорт, сосна 45*80*4000, Петриков | м3 | 834.00 |
| Детали профильные (доска пола), 35*130*6000, Гомель | м3 | 1 021.88 |
| детали профильные (доска пола), 37*90*4000,сосна. Василевичи | м3 | 720.00 |
| детали профильные (доска пола), брусок, 2 сорт, 27*45*4000,сосна, Хойники | м3 | 1 028.16 |
| детали профильные (доска пола), влж.до 20%, сорт В, сосна 27*70*2900, Петриков | м3 | 864.00 |
| детали профильные (доска пола), влж.до 20%, сорт С, сосна 27*70*2900, Петриков | м3 | 691.20 |
| детали профильные (доска пола), под непрозрачное покрытие,сосна 35*95*4000. Калинковичи | м3 | 631.93 |
| детали профильные (доска пола), под прозрачное покрытие,сосна 35*95*4000. Калинковичи | м3 | 782.87 |
| Детали профильные (доска пола),35мм, 35*80*2980, Гомель | м3 | 1 021.88 |
| Детали профильные (доска пола),брусок, 1 сорт, 28*40*4000,сосна. Хойники | м3 | 1 298.28 |
| Детали профильные (доска пола),брусок, 1 сорт, 33*40*4000. Хойники | м3 | 1 298.28 |
| Детали профильные (доска пола),брусок, 2 сорт, 35*40*4000,сосна. Хойники | м3 | 1 081.88 |
| Детали профильные (доска пола),влж.<20%, 39*120*4000, Гомель | м3 | 1 021.88 |
| детали профильные (обшивка срощеная), 2 сорт, ольха, 18*80*2500, Хойники | м3 | 1 281.34 |
| детали профильные (обшивка срощеная), 2 сорт, ольха, 18*90*2500, Хойники | м3 | 1 281.34 |
| детали профильные (обшивка срощеная), 3 сорт, ольха, 18*90*2500, Хойники | м3 | 809.20 |
| детали профильные (обшивка срощенная), 2 сорт, 15*105*4,сосна, Хойники | м3 | 973.40 |
| детали профильные (обшивка срощенная), 2 сорт, 17*104*4,сосна, Хойники | м3 | 973.40 |
| детали профильные (обшивка срощенная), рейка, 3 сорт, 20*42*4000,сосна, Хойники | м3 | 913.99 |
| детали профильные (обшивка цельная), 3 сорт, сосна 17*75*4000, Наровля | м3 | 456.00 |
| детали профильные (обшивка) под непрозр.покр., 17*107*3200,сосна. Василевичи | м3 | 638.87 |
| детали профильные (обшивка) под непрозр.покр., ольха, 15*85*3000, Калинковичи | м3 | 662.33 |
| детали профильные (обшивка) под непрозр.покр., ольха, 15*85*4000, Калинковичи | м3 | 662.33 |
| детали профильные (обшивка) под непрозр.покр., ольха, 18*115*3000, Калинковичи | м3 | 662.33 |
| детали профильные (обшивка) под непрозр.покр., ольха, 20*85*3000, Калинковичи | м3 | 662.33 |
| детали профильные (обшивка) под непрозр.покр., ольха, 20*88*4000, Калинковичи | м3 | 662.33 |
| детали профильные (обшивка) под прозр.покр., 17*107*3200,сосна. Василевичи | м3 | 827.93 |
| детали профильные (обшивка) под прозр.покр., 18*87*4000,сосна. Василевичи | м3 | 952.97 |
| детали профильные (обшивка), влж.до 20%,3 сорт, сосна 20*80*4000, Петриков | м3 | 816.00 |
| детали профильные (обшивка), липа, 2 сорт, 16*50*2000. Гомель | м3 | 1 418.75 |
| детали профильные (полки банные), 3 сорт, ольха 24*90*3000,(доска сух.стр.обр.-25мм). Лельчицы | м3 | 726.00 |
| детали профильные (полок банный), срощенный, ольха 30*55*4000, Хойники | м.пог | 5.53 |
| детали профильные (полок банный), срощенный, ольха 32*95*3000, Хойники | м.пог | 5.53 |
| детали профильные (полок банный), цельный, ольха 27*95*3000, Хойники | м.пог | 5.28 |
| детали профильные клееные (доска пола срощенная) 2 сорт, сосна, 40*115*6000, Хойники | м3 | 1 024.85 |
| детали профильные клееные (доска пола срощенная) 2 сорт, сосна, 40*134*6000, Хойники | м3 | 1 024.85 |
| Детали профильные, блок-хаус, 25-30, 27*125*4000, Гомель | м3 | 1 120.83 |
| Детали профильные, имитация бруса, 22*110*3000, Гомель | м3 | 879.00 |
| Детали профильные, имитация бруса, 22*90*3000, Гомель | м3 | 1 003.13 |
| Детали профильные, обшивка (сосна), 2 сорт, 16*80*3000, Гомель | м3 | 1 375.01 |
| Детали профильные, обшивка (сосна), 2 сорт, 16*85*3000, Гомель | м3 | 1 375.01 |
| Детали профильные, обшивка (сосна), 3 сорт, 16*80*4000, Гомель | м3 | 1 375.01 |
| Детали профильные, обшивка (сосна), влж.<20%, 16*100*4000, Гомель | м3 | 1 375.01 |
| Доска разделочная с логотипом, Гомель | шт | 52.50 |
| доска разделочная фрезерованная 2*20*40Гомель | шт | 9.78 |
| доска разделочная, 0,40*0.25*0.19 Гомель | шт | 25.41 |
| доска разделочная, Лельчицы | шт | 30.00 |
| Дрова колотые в кассетах. 1,3м3, 0,4м. Смешанных пород. Гомель. | шт | 115.45 |
| дюбель-гвоздь потай 6*40 (комплект 1) 014-2012, 1уп.-200шт | уп | 5.51 |
| дюбель-гвоздь потай 6*60 (комплект 3) 014-2012, 1уп.-100шт | уп | 4.65 |
| забор декоративный «Елочка», Гомель | шт | 194.94 |
| забор декоративный вертикальный, Гомель | шт | 160.77 |
| забор декоративный двухсторонний, Гомель | шт | 220.58 |
| Забор для полисадника декоративный 1,0*0,50. Гомель | шт | 69.53 |
| забор, изгородь декоративная (1,0*1,95) Чечерск штакетник | шт | 43.20 |
| забор, изгородь декоративная (2,0*2,0) Чечерск | шт | 48.00 |
| Забор, изгородь декоративная (2,0*2,0). Чечерск… | шт | 108.96 |
| забор, изгородь декоративная (сетка)(2,0*2,0) Чечерск | шт | 57.60 |
| Забор, изгородь декоративная, шпалера (1,71*0,15). Чечерск… | шт | 34.27 |
| Звезда на ёлку, золотой цвет. Китай | шт | 6.90 |
| Изделие Вешалка для бани, Светлогорск | шт | 19.00 |
| изделия оцилиндрованные, 8см, 2м, Калинковичи | м3 | 355.43 |
| Икона «Господь Вседержитель», роспись, 270мм*320мм*45мм, Бобруйск | шт | 344.00 |
| Икона «Казанской Божией Матери», 270мм*320мм*30мм, Бобруйск | шт | 294.83 |
| Икона «Матрона Московская», роспись, 265мм*325мм*45мм, Бобруйск | шт | 352.76 |
| Икона «Николай Чудотворец», роспись 275мм*330мм*30мм, Бобруйск | шт | 427.50 |
| Икона «Святой Сергий Радонежский», роспись, 200мм*395мм*32мм, Бобруйск | шт | 319.94 |
| Икона Божией Матери «Избавительница», 240мм*300мм*30мм, Бобруйск | шт | 244.76 |
| Календарь с логотипом «Гомельский опытный лесхоз», Гомель | шт | 123.00 |
| Картина «Бык» Ольха 220мм*220мм. Жлобин | шт | 150.00 |
| Картина «Волк» 260мм*235мм*25 мм, Бобруйск | шт | 288.38 |
| качели деревянные, Хойники | шт | 780.00 |
| качеля садовая, Лельчицы | шт | 600.00 |
| колода дубовая, выс.0,6м. от 30см и более. Гомель | шт | 17.18 |
| колода дубовая, выс.0,7м от 30см и более. Гомель | шт | 19.02 |
| колода дубовая, выс.0,8м от 30см и более. Гомель | шт | 21.20 |
| Комплект деревянных изделий для строительства деревянных домов, сборные деревянные сооружения и изделия, 61,68м2. Гомель | шт | 50 000.00 |
| Комплект деревянных изделий, летний домик. Петриков | шт | 10 560.00 |
| комплект садовой мебели «Стол и 2 скамейки» Гомель | набор | 2 000.00 |
| Консерва — Мясо лося, тушеное «Премиум», 340г.Гомель | шт | 9.75 |
| кора декоративная садовая, 1 сетка Гомель | сетка | 6.53 |
| Корзинка с ручкой 295*180*150 Жлобин. | шт | 42.49 |
| Кормушка (сосна) 0,25*0,25*0,30. Гомель | шт | 100.74 |
| Краска для защиты деревьев «Садовичок». 2,0.Лакокраска. | шт | 13.50 |
| Краска для защиты деревьев «Садовичок». 5,0.Лакокраска. | шт | 33.00 |
| Крепежный уголок оцинк. 40*40*20*1,5мм, шт | шт | 0.53 |
| Кресло декоративное (сосна) 1,40*0,70*0,60. Гомель | шт | 593.16 |
| Кресло декоративное большое 1,40*0,60*0,50. Гомель | шт | 706.83 |
| кресло садовое «Adirondack» (сосна обожженная, покр.льняное масло). Теремок-люкс | шт | 360.00 |
| Лак ПФ-170,1,9кг. Лакокраска. | шт | 16.74 |
| Лопата штыковая остроконечная из рельс.стали 1,4мм, без черенка. Гомель | шт | 22.67 |
| лучина в связке, шт Гомель | связка | 2.51 |
| МАФ, «Колодец».Калинковичи | шт | 500.00 |
| МАФ, 0,5*1,0м, Светлогорск | шт | 228.00 |
| МАФ, 1,1*1,5м, Светлогорск | шт | 318.00 |
| Медальон для трофеев, 320мм*420мм*30мм, Бобруйск | шт | 458.63 |
| метла хозяйственная, береза Гомель | шт | 2.87 |
| Мишура, бирюзовый цвет. Китай | шт | 1.88 |
| Молоток слесарный 300г.,рукоятка стекловолокно/резина KERN,шт. Китай | шт | 9.65 |
| Набор новогодних шаров, белый, ДЕКОР6шт. Китай | шт | 21.00 |
| Набор новогодних шаров, белый,6шт. Китай | шт | 12.15 |
| Набор новогодних шаров, синий,6шт. Китай | шт | 11.40 |
| набор садовый «Loft» (стол 1шт, лавка 2шт), сосна,покр.атмосферост.пропитка. Теремок-люкс | шт | 672.00 |
| набор садовый (стол 1шт, лавка 2шт), сосна. Теремок-люкс | шт | 624.00 |
| наполнитель древесный для дом.жив., 1 пакет/15кг, Гомель | шт | 9.80 |
| Ножовка по дереву 500мм 6ТРI., пластм.рукоятка МОНТАЖ.шт. Гомель | шт | 10.34 |
| Ножовка по дереву 500мм., пластм.рукоятка.шт. Гомель | шт | 7.88 |
| Ножовка по дереву с крупным зубом 500мм.шт. Гомель | шт | 17.15 |
| Обшивка, дуб червоточина, стыкованная ПР0153-01, 18*49*3000. Гомельдрев | м3 | 1 477.65 |
| Обшивка, дуб червоточина, стыкованная ПР0153-01, 18*64*2500. Гомельдрев | м3 | 1 399.17 |
| Обшивка, дуб червоточина, стыкованная ПР0153-01, 18*64*3000. Гомельдрев | м3 | 1 407.29 |
| Обшивка, осина, стыкованная ГМ 1124-000001, 18*72*2000. Гомельдрев | м3 | 1 493.13 |
| Обшивка, осина, стыкованная ГМ 1124-000001, 18*72*2450. Гомельдрев | м3 | 1 493.13 |
| Обшивка, осина, стыкованная ГМ 1124-000001, 18*72*2750. Гомельдрев | м3 | 1 493.13 |
| Обшивка, осина, стыкованная ПР0153, 14*75*2400. Гомельдрев | м3 | 1 864.23 |
| Обшивка, осина, стыкованная ПР0153, 18*80*2400. Гомельдрев | м3 | 1 814.25 |
| Обшивка, ХВ., стыкованная ПР0153, 16*85*3000. Гомельдрев | м3 | 1 129.71 |
| Окно 0,79*0,49*0,40 | шт | 197.75 |
| Панно «Банщица», 245мм*360мм25мм, Бобруйск | шт | 300.87 |
| Панно «Волк и луна» 200мм*440мм*30мм, Бобруйск | шт | 300.12 |
| Панно «Для нас баня, вторая маманя», 300мм*355мм*15мм, Бобруйск | шт | 363.50 |
| Панно «Зубр», круг D 260мм*30мм, Бобруйск | шт | 230.75 |
| Перчатки ХБ с ПВХ, черные. Гомель | шт | 0.63 |
| Перчатки хозяйственные, латексные, х/б, желтые, KERN. Китай. | шт | 3.69 |
| Печь-каменка дровяная, Гомель | шт | 804.00 |
| пиломатериал обрезной(доска) , 3 сорт, 27*125*3000,сосна Гомель | м3 | 352.55 |
| пиломатериал обрезной(доска) , 4 сорт, 26*137*3000,сосна Гомель | м3 | 240.06 |
| пиломатериал обрезной(доска) , 4 сорт, 27*125*3000,сосна Гомель | м3 | 246.78 |
| пиломатериалы доска обрезная до 25мм,(сосна) 4 сорт, 20*95*3000 Гомель | м3 | 264.08 |
| пиломатериалы доска обрезная до 25мм,(сосна) 4 сорт, 20*95*4000 Гомель | м3 | 271.47 |
| пиломатериалы необрезные, доска ,2сорт,сосна. 25мм*6000.Гомель | м3 | 290.70 |
| пиломатериалы обрез.строг.(доска соединен.в шип), 19*140*2440, ,Хойники | м3 | 1 168.09 |
| пиломатериалы обрез.строг.(доска соединенная в шип), 19*140*2440, ,Хойники | м3 | 1 334.96 |
| пиломатериалы обрез.строг.(доска соединенная в шип), 19*140*2440, ,Хойники | м3 | 1 371.00 |
| пиломатериалы обрезные ( доска 32-40) 2 сорт 40*90*6000Гомель | м3 | 514.43 |
| пиломатериалы обрезные ( доска 32-40) 4 сорт 40*92*6000Гомель | м3 | 288.08 |
| пиломатериалы обрезные ( доска 32-40) 4 сорт 40*93*6000Гомель | м3 | 288.08 |
| пиломатериалы обрезные ( доска 32-40) 4 сорт 40*95*3000Гомель | м3 | 296.15 |
| пиломатериалы обрезные ( доска 32-40) 4 сорт 40*95*4000Гомель | м3 | 288.08 |
| пиломатериалы обрезные ( доска 32-40) 4 сорт 40*95*4000Гомель н.ц. | м3 | 296.16 |
| пиломатериалы обрезные ( доска 44 и более) 3 сорт 45*95*3985Гомель | м3 | 445.83 |
| пиломатериалы обрезные ( доска 44 и более) 4 сорт 45*93*3950Гомель | м3 | 312.09 |
| пиломатериалы обрезные ( доска 44 и более) 4 сорт 45*95*2000Гомель | м3 | 320.82 |
| пиломатериалы обрезные ( доска 44 и более) 4 сорт 45*95*3985Гомель | м3 | 312.09 |
| пиломатериалы обрезные ( доска 44 и более) 4 сорт 47*100*2000Гомель | м3 | 312.09 |
| пиломатериалы обрезные (брусок до 100мм) 3 сорт, 40*50*3000м.Гомель | м3 | 411.54 |
| пиломатериалы обрезные (брусок до 100мм) 3сорт,сосна. 50*50*4000.Гомель | м3 | 445.83 |
| Пиломатериалы обрезные (доска 32-40мм) 4 сорт, 39*98*3000 Гомель Н.Ц | м3 | 288.08 |
| пиломатериалы обрезные (доска) 2 сорт, сосна, 40*100*6000.Светлогорск | м3 | 439.98 |
| Пиломатериалы обрезные (доска) 3 сорт, 32*150*4000 Гомель | м3 | 411.54 |
| пиломатериалы обрезные (доска) 4 сорт, сосна, 36*86*4000.Гомель | м3 | 288.08 |
| пиломатериалы обрезные (доска) 4 сорт, сосна, 40*115*4000.Гомель | м3 | 296.15 |
| пиломатериалы обрезные (доска) 3 сорт, сосна. 32*115*4000.Гомель | м3 | 423.06 |
| пиломатериалы обрезные (доска) 4 сорт, сосна. 32*110*4000.Гомель | м3 | 288.08 |
| пиломатериалы обрезные (доска) 4 сорт, сосна. 32*115*3000.Гомель | м3 | 296.15 |
| пиломатериалы обрезные (доска) 4 сорт, сосна. 32*115*4000.Гомель | м3 | 296.15 |
| Пиломатериалы обрезные доска 2 сорт, 25*150*4000 Светлогорск | м3 | 366.65 |
| Пиломатериалы обрезные доска 2 сорт, 25*150*6000 Светлогорск | м3 | 366.65 |
| Пиломатериалы обрезные доска 2 сорт, 30*105*6000 Василевичи | м3 | 388.37 |
| Пиломатериалы обрезные доска 2 сорт, 38*135*6000 Василевичи | м3 | 466.04 |
| Пиломатериалы обрезные доска 2 сорт, 38*96*6000 Василевичи | м3 | 466.04 |
| Пиломатериалы обрезные доска 2 сорт, 40*200*6000 Речица | м3 | 451.20 |
| Пиломатериалы обрезные доска 2 сорт,сосна, 25*120*6000 Гомель | м3 | 440.69 |
| Пиломатериалы обрезные доска 3 сорт, 25*115*3000 Гомель | м3 | 352.55 |
| Пиломатериалы обрезные доска 3 сорт, 25*115*4000 Гомель | м3 | 352.55 |
| Пиломатериалы обрезные доска 3 сорт, 25*150*4000 Гомель | м3 | 342.95 |
| Пиломатериалы обрезные доска 3 сорт, 25*150*4000 Светлогорск | м3 | 293.32 |
| Пиломатериалы обрезные доска 3 сорт, 25*150*6000 Гомель | м3 | 342.95 |
| Пиломатериалы обрезные доска 3 сорт, 25*95*4000 Гомель | м3 | 352.55 |
| Пиломатериалы обрезные доска 3 сорт, 40*110*6000 Гомель | м3 | 411.54 |
| Пиломатериалы обрезные доска 3 сорт, 40*123*6000 Гомель | м3 | 423.06 |
| Пиломатериалы обрезные доска 3 сорт,сосна, 20*110*6000 Гомель | м3 | 377.25 |
| Пиломатериалы обрезные доска 32-40мм, 4 сорт, 40*87*6000 Василевичи | м3 | 340.94 |
| Пиломатериалы обрезные доска 4 сорт, 25*115*3000 Гомель | м3 | 246.78 |
| Пиломатериалы обрезные доска 4 сорт, 25*115*4000 Гомель | м3 | 246.78 |
| Пиломатериалы обрезные доска 4 сорт, 25*140*4000 Хойники | м3 | 245.59 |
| Пиломатериалы обрезные доска 4 сорт, 25*140*6000 Гомель | м3 | 246.78 |
| Пиломатериалы обрезные доска 4 сорт, 25*150*6000 Гомель | м3 | 240.06 |
| Пиломатериалы обрезные доска 4 сорт, 25*95*2000 Гомель | м3 | 246.78 |
| Пиломатериалы обрезные доска 4 сорт, 25*95*3000 Гомель | м3 | 246.78 |
| Пиломатериалы обрезные доска 4 сорт, 25*95*4000 Гомель | м3 | 246.78 |
| Пиломатериалы обрезные доска 4 сорт, 40*101*3900 Гомель | м3 | 288.08 |
| Пиломатериалы обрезные доска 4 сорт, 40*110*6000 Гомель | м3 | 288.08 |
| Пиломатериалы обрезные доска 4 сорт, 40*111*6000 Гомель | м3 | 288.08 |
| Пиломатериалы обрезные доска 4 сорт, 40*120*4000 Гомель | м3 | 288.08 |
| Пиломатериалы обрезные доска 4 сорт, 40*120*6000 Гомель | м3 | 288.08 |
| Пиломатериалы обрезные доска 4 сорт, 40*123*6000 Гомель | м3 | 296.15 |
| Пиломатериалы обрезные доска 4 сорт,сосна, 25*120*6000 Гомель | м3 | 246.78 |
| Пиломатериалы обрезные доска 44+мм, 3 сорт, 50*50*4000 Василевичи | м3 | 466.69 |
| Пиломатериалы обрезные доска 44+мм, 4 сорт, 87*87*6000 Василевичи | м3 | 334.13 |
| пиломатериалы обрезные доска сосна 3й сорт 25*105*6000 Гомель. | м3 | 352.55 |
| пиломатериалы обрезные доска сосна 4й сорт 25*105*4000 Гомель. | м3 | 240.06 |
| пиломатериалы обрезные доска сосна 4й сорт 25*105*6000 Гомель. | м3 | 246.78 |
| пиломатериалы обрезные строган. сух., доска,2 сорт, сосна. 35*85*3000.Гомель | м3 | 802.43 |
| Пиломатериалы обрезные строганые (доска), 4 сорт, 35*132*6000, сосна. Хойники. | м3 | 362.88 |
| пиломатериалы обрезные хвойных пород, доска, (сосна), 3 сорт, 25*50*4000, Хойники | м3 | 350.85 |
| пиломатериалы обрезные хвойных пород, доска, (сосна), 4 сорт, 25*50*6000. Гомель. | м3 | 240.06 |
| пиломатериалы обрезные, , доска,4 сорт, сосна, 45*98*4000.Гомель | м3 | 312.09 |
| Пиломатериалы обрезные, 32-40, 4 сорт, 40*40*6000 Гомель | м3 | 288.08 |
| пиломатериалы обрезные, брусок до 100мм,3 сорт, сосна. 32*50*3000.Гомель | м3 | 411.54 |
| пиломатериалы обрезные, доска ,2 сорт, 25*230*5500, сосна, Ветка новая | м3 | 474.92 |
| пиломатериалы обрезные, доска ,2 сорт, 50*150*4000, сосна, Хойники | м3 | 570.13 |
| пиломатериалы обрезные, доска ,2 сорт, 50*50*6000, сосна, Светлогорск | м3 | 476.64 |
| пиломатериалы обрезные, доска ,2сорт, 100*100*6000 ,сосна. Светлогорск | м3 | 476.64 |
| пиломатериалы обрезные, доска ,2сорт, 23*96*6000, сосна, Василевичи | м3 | 427.20 |
| пиломатериалы обрезные, доска ,2сорт, 40*150*4000, сосна, Ветка | м3 | 407.33 |
| пиломатериалы обрезные, доска ,2сорт, 50*100*6000, сосна, Светлогорск | м3 | 476.64 |
| пиломатериалы обрезные, доска ,2сорт, 50*150*6000, сосна, Светлогорск | м3 | 476.64 |
| пиломатериалы обрезные, доска ,2сорт, 80*100*6000, сосна, Светлогорск | м3 | 476.64 |
| пиломатериалы обрезные, доска ,2сорт,сосна.50*100*6000.Гомель | м3 | 557.30 |
| пиломатериалы обрезные, доска ,3 сорт, 25*160*5500, сосна, Ветка | м3 | 362.53 |
| пиломатериалы обрезные, доска ,3 сорт, 42*140*6000, сосна, Хойники | м3 | 421.03 |
| пиломатериалы обрезные, доска ,3 сорт, 50*150*6000, сосна, Жлобин | м3 | 399.60 |
| пиломатериалы обрезные, доска ,3 сорт, 50*150*6000, сосна, Жлобин. | м3 | 396.00 |
| пиломатериалы обрезные, доска ,3 сорт, 50*50*6000, сосна, Светлогорск | м3 | 381.31 |
| пиломатериалы обрезные, доска ,3 сорт,сосна. 37*87*3950 Рогачев | м3 | 382.78 |
| пиломатериалы обрезные, доска ,3 сорт,сосна. 50*150*4000.Гомель. | м3 | 445.83 |
| пиломатериалы обрезные, доска ,3сорт, 100*150*4000 ,сосна. Лоев | м3 | 363.74 |
| пиломатериалы обрезные, доска ,3сорт, 50*150*6000, сосна, Светлогорск | м3 | 381.31 |
| пиломатериалы обрезные, доска ,3сорт,сосна. 150*150*6000.Хойники | м3 | 675.78 |
| пиломатериалы обрезные, доска ,4 сорт, 38*140*6000, сосна, Хойники | м3 | 264.11 |
| пиломатериалы обрезные, доска ,4 сорт, 42*140*6000, сосна, Хойники | м3 | 294.00 |
| пиломатериалы обрезные, доска ,4 сорт,сосна. 70*150*4000.Гомель | м3 | 320.82 |
| пиломатериалы обрезные, доска ,4сорт, 35*85*6000, сосна, Василевичи | м3 | 351.79 |
| пиломатериалы обрезные, доска ,4сорт, 35*85*6000, сосна, Василевичи. | м3 | 344.06 |
| пиломатериалы обрезные, доска 25-30мм,3 сорт, сосна. 27*92*6000.Гомель | м3 | 352.55 |
| пиломатериалы обрезные, доска 25-30мм,4 сорт, сосна. 25*150*6000.Василевичи Н | м3 | 293.35 |
| пиломатериалы обрезные, доска 25-30мм,4 сорт, сосна. 27*40*4000.Гомель | м3 | 240.06 |
| пиломатериалы обрезные, доска 25-30мм,4 сорт, сосна. 27*93*2000.Гомель | м3 | 246.78 |
| пиломатериалы обрезные, доска 4 сорт 22*100*3000 Гомель | м3 | 264.08 |
| пиломатериалы обрезные, доска 44 и более , 3сорт,сосна. 63*150*3950.Петриков | м3 | 404.06 |
| пиломатериалы обрезные, доска 44+мм ,3 сорт, сосна. 75*155*4000.Рогачев | м3 | 414.66 |
| пиломатериалы обрезные, доска 44+мм ,3 сорт, сосна. 75*155*6000.Рогачев | м3 | 414.66 |
| пиломатериалы обрезные, доска, сосна, 37*87*4000.Василевичи | м3 | 172.80 |
| пиломатериалы обрезные, доска, сух.,4сорт,сосна.23*90*3000.Гомель | м3 | 358.64 |
| пиломатериалы обрезные, доска, сух.,строган.,4сорт,сосна.23*95*3000.Гомель | м3 | 411.92 |
| пиломатериалы обрезные, доска, сух.,строган.,4сорт,сосна.23*95*4000.Гомель | м3 | 450.92 |
| пиломатериалы обрезные, доска,2 сорт, сосна. 20*100*6000 Василевичи | м3 | 525.92 |
