Главная страница » Продукция и услуги
Продукция и услуги
Информацию о наличии пиломатериалов по сортам, размерам, количеству можно получить
у специалистов по тел. 8/0232/99-81-14, 8/0232/26-04-56;
Информацию о наличии лесоматериалов по сортам, размерам, количеству можно получить
у специалистов по тел. 8/0232/26-04-56.
Цены актуальны на сегодняшний день
Оплата продукции цеха по ЕРИП
ЕРИП — Прочие платежи — Лесное хозяйство — Гомельская обл. — Гомельский лесхоз — Пило-лесопродукция внебюджет
1. ПРОДУКЦИЯ ПОБОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, для населения
| Наименование продукции, товара, услуг | Цена без НДС, бел.руб | Цена с НДС, бел.руб |
| сок березовый натуральный, литр (в лесничестве) | 0.35 | 0.42 |
| сок березовый натуральный, литр (склад лесхоза) | 0.37 | 0.44 |
| метла хозяйственная, шт | 1.91 | 2.29 |
| веник банный (береза), шт | 4.17 | 5.00 |
| веник банный (дуб), шт | 4.86 | 5.83 |
| мёд натуральный (разливной), кг | 11.82 | 14.18 |
| мёд натуральный в стеклянных банках (0,45л) по 0,6 кг, банка | 8.03 | 9.64 |
2. ДРОВА КРУГЛЫЕ
| франко-верхний** склад, руб за м3 без НДС* | франко-промежуточный склад, руб за м3 без НДС* | франко-нижний склад, руб за м3 без НДС* | |
| дрова круглые (берёза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клён, дуб, лиственница, сосна, ольха, ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь) длиной 1 метр влажностью > 25%, м3 | 13.00 | 18.00 | 29.00 |
| дрова круглые (берёза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клён, дуб, лиственница, сосна, ольха, ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь) длиной 2-4 метра влажностью > 25%, м3 | 12.00 | 17.00 | 28.00 |
| *** при реализации продукции покупателю, с расстоянием вывозки во двор покупателя не превышающего расстояния вывозки до склада продавца, применяется цена нижнего склада |
3.ДРОВА КОЛОТЫЕ
| франко-нижний склад, руб за м3 без НДС* | |||
| дрова колотые насыпные (берёза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клён, дуб, лиственница, сосна, ольха, ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь) длина 0,4 метра, м3 | 62.00 | ||
4. ЩЕПА
| франко-нижний склад, руб за м3 без НДС* | |||
| щепа влажностью от 40% до 60% включительно, м3 | 31.10 | ||
| * цены указаны в белорусских рублях без учёта НДС, налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогообложению РБ | |||
5.УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ ДРОВ НАСЕЛЕНИЮ*
| наиенование услуги | цена без НДС, бел.руб | цена с НДС, бел.руб | |
| услуги по доставке дров населению с учётом погрузки-разгрузки трактором, час | 40.00 | 48.00 | |
| услуги по доставке дров населению с учётом погрузки-разгрузки автотранспортом, м3 | 8.00 | 9.60 | |
Доставка осуществляется в пределах Гомельского и Добрушского районов.
6.ГРАНУЛЫ
| наименование продукции и условия реализации | франко-склад изготовителя (продавца), руб за тонну без НДС* | ||
| по топливной норме на одно домовладение в пределах топнормы один раз в год согласно приложению 3 к решению ГОИК 27.02.2019 № 167 (в редакции решения ГОИК 17.10.2024 № 870) | |||
| одного из видов топлива: гранул древесных топливных – 3,6 тонны; | |||
| одновременно несколько видов топлива: — топливных брикетов – 1,5 тонны, гранул древесных топливных – 1,8 тонны; — дров – 3,0 плотного метра кубического, гранул древесных топливных – 2,0 тонны; — топливных брикетов – 1,0 тонны, гранул древесных топливных – 1,5 тонны, дров – 2,0 плотного метра кубического, | |||
| гранулы древесные топливные, тонна | 50.00 | ||
| согласно подпункта 1.1 пункта 1 постановления МЛХ РБ от 1 августа 2024 г. № 33 с изменением от 18 марта 2026 г. № 4 при реализации: | |||
| — организациям коммунальной формы собственности системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства; | |||
| — организациям , входящим в систему Министерства архитектуры и строительства, осуществляющим производство цемента; | |||
| — организациям, входящим в систему Министерства энергетики, осуществляющим производство тепловой энергии | |||
| гранулы древесные топливные, тонна | 179.76 | ||
| согласно подпункта 1.2 пункта 1 постановления МЛХ РБ от 1 августа 2024 г. № 33 с изменением от 10 июля 2025 г. № 15 при реализации: | |||
| — населению (за исключением гранул древесных топливных, фиксированные розничные цены на которые в пределах норм отпуска, определенных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 2012 г. № 1028 «Об обеспечении населения твёрдыми видами топлива», устанавливаются областными исполнительными комитетами и Минским городским исполнительным комитетом) | |||
| гранулы древесные топливные, тонна | 210.00 | ||
| согласно подпункта 1.3 пункта 1 постановления МЛХ РБ от 1 августа 2024 г. № 33 с изменением от 10 июля 2025 г. № 15 при реализации: | |||
| — потребителям, не указанным в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 | |||
| гранулы древесные топливные, тонна | 210.00 | ||
| * цены указаны в белорусских рублях без учета НДС. Налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогообложению РБ. Цены, физическим лицам и топливо снабжающим организациям для продажи физическим лицам, для коммунально-бытового потребления, освобождены от НДС согласно статье 118 п.1.24. особенной части налогового кодекса РБ. | |||
7.УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ ГРАНУЛ НАСЕЛЕНИЮ
| цена без НДС, бел.руб | цена с НДС, бел.руб | ||
| услуга по доставке гранул (не менее 1 тонны), тонна на рейс | 25.00 | 30.00 | |
8. Фиксированные розничные цены на дрова для населения Гомельской области (решение Гомельского областного исполнительного комитета от 27 февраля 2019 г. № 167 «О фиксированных розничных ценах на топливные брикеты и дрова для населения)
Условия поставки: франко — лесосека
| Наименование породы | СТБ | Длина | Ед.изм. | Розничная цена, бел.рублей без НДС |
| Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | 2 метра | 1м3 | 4.99 |
| Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | 1 метр | 1м3 | 5.53 |
| Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | менее 1 метра | 1м3 | 6.07 |
| Дрова: | ||||
| — сосна, ольха | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 7.00 |
| — береза, граб, клен, лиственница, дуб, бук, вяз, ильм, акация белая | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 7.80 |
| — осина, ель, липа, кедр, пихта, ива, тополь | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 6.90 |
Примечание: дрова для населения Гомельской области в пределах норм, установленных решением Гомельского областного исполнительного комитета от 22 января 2013 г. №58 , реализуются государственными лесохозяйственными учреждениями и другими организациями, расположенными на территории Гомельской области, на условиях франко-лесосека. Сверх норм дрова можно приобрести по ценам организаций-изготовителей.
Стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость доставки дров покупателю в ценах не учтены и оплачиваются дополнительно.
9. Цены на лесоматериалы круглые в заготовленном виде, реализуемые юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2023 г. № 88 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 708 и от 20 марта 2008 г. № 431»
| на условиях франко-промежуточный склад (лесничество, лесозаготовительный участок) | ||
| Наименования продукции, работ (услуг) и их характеристики, единица измерения | цена без НДС*, бел.руб | цена c НДС*, бел.руб |
| лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) | ||
| СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008, MOD) | ||
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл. сорт B, С, м3 | 39.00 | 46.80 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт B, С, м3 | 50.00 | 60.00 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт B, С м3 | 60.00 | 72.00 |
* цены указаны в белорусских рублях без учета НДС, налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогообложению РБ
10. «Цены на лесоматериалы круглые в заготовленном виде, реализуемые юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п. 32.1 главы 7 Правил реализации древесины, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь № 437 от 23.11.2020г. (в редакции Указа Президента Республики Беларусь № 294 от 22.08.2022г.)»
| Наименования продукции, работ (услуг) и их характеристики, единица измерения | франко-промежуточный склад | франко-нижний лесосклад |
| цена без НДС*, бел.руб | ||
| лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) | ||
| СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008, MOD) | ||
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл. сорт А, м3 | 54.60 | 71.40 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл. сорт B, м3 | 45.50 | 59.50 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл. сорт C, м3 | 36.40 | 47.60 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт D, м3 | 25.48 | 33.32 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт А, м3 | 78.00 | 102.00 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт B, м3 | 65.00 | 85.00 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт C, м3 | 52.00 | 68.00 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт D, м3 | 36.40 | 47.60 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт А, м3 | 101.40 | 132.60 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт B, м3 | 84.50 | 110.50 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт C, м3 | 67.60 | 88.40 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт D, м3 | 47.32 | 61.88 |
| лесоматериалы круглые мягколиственных пород (береза, ольха, липа) | ||
| СТБ 2315-1-2013 (EN 1316-2:2012, NEQ) | ||
| лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт А, м3 | 43.68 | 60.48 |
| лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт B, м3 | 36.40 | 50.40 |
| лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт C, м3 | 29.12 | 40.32 |
| лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт D, м3 | 20.38 | 28.22 |
| лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт А, м3 | 62.40 | 86.40 |
| лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт B, м3 | 52.00 | 72.00 |
| лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт C, м3 | 41.60 | 57.60 |
| лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт D, м3 | 29.12 | 40.32 |
| лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт А, м3 | 81.12 | 112.32 |
| лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт B, м3 | 67.60 | 93.60 |
| лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт C, м3 | 54.08 | 74.88 |
| лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт D, м3 | 37.86 | 52.42 |
| лесоматериалы круглые мягколиственных пород (осина) | ||
| СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012, NEQ) | ||
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт А, м3 | 38.22 | 55.02 |
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт B, м3 | 31.85 | 45.85 |
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт C, м3 | 25.48 | 36.68 |
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт D, м3 | 17.84 | 25.68 |
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт А, м3 | 54.60 | 78.60 |
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт B, м3 | 45.50 | 65.50 |
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт C, м3 | 36.40 | 52.40 |
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт D, м3 | 25.48 | 36.68 |
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт А, м3 | 70.98 | 102.18 |
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт B, м3 | 59.15 | 85.15 |
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт C, м3 | 47.32 | 68.12 |
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт D, м3 | 33.12 | 47.68 |
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. диаметр любой сорт D, м3 | 22.93 | 33.01 |
| лесоматериалы круглые твердолиственных пород (дуб, ясень, клен) | ||
| СТБ 2315-1-2013 (EN 1316-2:2012, NEQ) | ||
| лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт А, м3 | 142.80 | 159.60 |
| лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт B, м3 | 119.00 | 133.00 |
| лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт C, м3 | 95.20 | 106.40 |
| лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт D, м3 | 66.64 | 74.48 |
| лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт А, м3 | 204.00 | 228.00 |
| лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт B, м3 | 170.00 | 190.00 |
| лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт C, м3 | 136.00 | 152.00 |
| лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт D, м3 | 95.20 | 106.40 |
| лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт А, м3 | 265.20 | 296.40 |
| лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт B, м3 | 221.00 | 247.00 |
| лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт C, м3 | 176.80 | 197.60 |
| лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт D, м3 | 123.76 | 138.32 |
| лесоматериалы круглые для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения | ||
| (пиловочное бревно) твердолиственных пород (дуб, ясень, клен) | ||
| СТБ 1712-2007 | ||
| пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт 1, м3 | 142.80 | 159.60 |
| пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт 2, м3 | 119.00 | 133.00 |
| пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт 3, м3 | 95.20 | 106.40 |
| пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт 1, м3 | 204.00 | 228.00 |
| пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт 2, м3 | 170.00 | 190.00 |
| пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт 3, м3 | 136.00 | 152.00 |
| пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26-34 сорт 1, м3 | 265.20 | 296.40 |
| пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26-34 сорт 2, м3 | 221.00 | 247.00 |
| пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26-34 сорт 3, м3 | 176.80 | 197.60 |
| пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 36 и более сорт 1, м3 | 285.60 | 319.20 |
| пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 36 и более сорт 2, м3 | 238.00 | 266.00 |
| пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 36 и более сорт 3, м3 | 190.40 | 212.80 |
| лесоматериалы круглые для выработки лущеного шпона | ||
| мягколиственных пород (береза, ольха, липа) | ||
| СТБ 1712-2007 | ||
| лм круглые для выработки лущеного шпона (береза, ольха, липа) длина 1,3; 1,6 и кратные им 16 и более сорт 1, м3 | 62.40 | 86.40 |
| лм круглые для выработки лущеного шпона (береза, ольха, липа) длина 1,3; 1,6 и кратные им 16 и более сорт 2, м3 | 52.00 | 72.00 |
| лесоматериалы круглые для выработки лущеного шпона | ||
| мягколиственных пород (осина) | ||
| СТБ 1712-2007 | ||
| лм круглые для выработки лущеного шпона (осина) длина 1,3; 1,6 и кратные им 16 и более сорт 1, м3 | 39.00 | 63.00 |
| лм круглые для выработки лущеного шпона (осина) длина 1,3; 1,6 и кратные им 16 и более сорт 2, м3 | 32.50 | 52.50 |
| лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы | ||
| (балансы) хвойных пород (сосна) | ||
| СТБ 1711-2007 | ||
| балансы (сосна) толщина 0,75; 1; 1,1;1,2; 1,25; 2,0 и кратные 6-24 сорт 2, м3 | 31.50 | 51.50 |
| балансы (сосна) толщина 0,75; 1; 1,1;1,2; 1,25; 2,0 и кратные 6-24 сорт 3, м3 | 25.20 | 41.20 |
| лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы | ||
| (балансы) мягколиственных пород (береза и все лиственные) | ||
| СТБ 1712-2007 | ||
| балансы (береза и все лиственные) длина 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратные им 6-24 сорт 2, м3 | 28.00 | 48.00 |
| балансы (береза и все лиственные) длина 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратные им 6-40 сорт 3, м3 | 25.00 | 45.00 |
| * цены указаны в белорусских рублях без учета НДС, налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогообложению РБ | ||
11.Цены на пилопродукцию и производные от нее
«Пункт 1: цены на пиломатериалы, реализуемые:
— физическим лицам и пиломатериалы, предназначенные для использования при строительстве жилых домов в сельской местности.»
«Пункт 2: цены на пилопродукцию, реализуемую:
— Вооруженным силам, воинским частям, организациям Вооруженных сил, другим войскам и воинским формированиям, осуществляющим материально-техническое обеспечение повседневной и боевой деятельности войск (сил);
— организациям, осуществляющим строительство жилья в рамках государственных программ и (или) за счет бюджетных средств;
— сельскохозяйственным организациям, осуществляющим строительство, в том числе ремонт животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на их балансе;
— организациям, осуществляющим ремонт и текущее содержание объектов, находящихся на балансе бюджетных организаций.»
на условиях франко-нижний склад (деревообрабатывающий цех)
| Толщина | Сорт | пункт 1 | пункт 2 | пункт 1 | пункт 2 | пункт 1 | пункт 2 |
| СЫРЫЕ ВЛ. > 22 % | СУХИЕ ВЛ. < 22 % | СУХИЕ СТРОГАНЫЕ ВЛ. < 22 % | |||||
| цена с НДС, бел.руб | |||||||
| пиломатериалы НЕОБРЕЗНЫЕ (ДОСКА) хвойных пород (сосна) шириной не более двойной толщины длиной 0,5-6,5 метров СТБ 1713-2007 | |||||||
| 19-22 | 1 | 306.98 | 334.75 | 405.18 | 432.96 | 608.26 | 651.02 |
| 2 | 255.81 | 278.96 | 337.65 | 360.80 | 506.88 | 542.52 | |
| 3 | 204.65 | 223.17 | 270.12 | 288.64 | 405.50 | 434.02 | |
| 4 | 143.26 | 156.22 | 189.09 | 202.05 | 283.85 | 303.81 | |
| 25-30 | 1 | 279.07 | 304.32 | 368.35 | 393.60 | 552.96 | 591.84 |
| 2 | 232.56 | 253.60 | 306.96 | 328.00 | 460.80 | 493.20 | |
| 3 | 186.05 | 202.88 | 245.57 | 262.40 | 368.64 | 394.56 | |
| 4 | 130.23 | 142.02 | 171.90 | 183.68 | 258.05 | 276.19 | |
| 32-40 | 1 | 334.88 | 365.18 | 442.02 | 472.32 | 663.55 | 710.21 |
| 2 | 279.07 | 304.32 | 368.35 | 393.60 | 552.96 | 591.84 | |
| 3 | 223.26 | 243.46 | 294.68 | 314.88 | 442.37 | 473.47 | |
| 4 | 156.28 | 170.42 | 206.28 | 220.42 | 309.66 | 331.43 | |
| 44 и более | 1 | 362.79 | 395.61 | 478.85 | 511.68 | 718.85 | 769.39 |
| 2 | 302.33 | 329.68 | 399.05 | 426.40 | 599.04 | 641.16 | |
| 3 | 241.86 | 263.74 | 319.24 | 341.12 | 479.23 | 512.93 | |
| 4 | 169.30 | 184.62 | 223.47 | 238.78 | 335.46 | 359.05 | |
| пиломатериалы НЕОБРЕЗНЫЕ (БРУС) хвойных пород (сосна) толщиной и шириной 100 мм и более длиной 0,5-6,5 метров СТБ 1713-2007 | |||||||
| т. и ш. 100 мм и более | 1 | 380.93 | 415.40 | ||||
| 2 | 317.44 | 346.16 | |||||
| 3 | 253.95 | 276.93 | |||||
| пиломатериалы ОБРЕЗНЫЕ (ДОСКА) хвойных пород (сосна) шириной не более двойной толщины длиной 0,5-6,5 метров СТБ 1713-2007 | |||||||
| 19-22 | 1 | 465.37 | 507.47 | 563.57 | 605.68 | 772.99 | 828.43 |
| 2 | 387.81 | 422.89 | 469.65 | 504.73 | 644.16 | 690.36 | |
| 3 | 310.24 | 338.31 | 375.72 | 403.79 | 515.33 | 552.29 | |
| 4 | 217.17 | 236.82 | 263.00 | 282.65 | 360.73 | 386.60 | |
| 25-30 | 1 | 423.06 | 461.34 | 512.34 | 550.62 | 702.72 | 753.12 |
| 2 | 352.55 | 384.45 | 426.95 | 458.85 | 585.60 | 627.60 | |
| 3 | 282.04 | 307.56 | 341.56 | 367.08 | 468.48 | 502.08 | |
| 4 | 197.43 | 215.29 | 239.09 | 256.95 | 327.94 | 351.46 | |
| 32-40 | 1 | 507.67 | 553.61 | 614.81 | 660.74 | 843.26 | 903.74 |
| 2 | 423.06 | 461.34 | 512.34 | 550.62 | 702.72 | 753.12 | |
| 3 | 338.45 | 369.07 | 409.87 | 440.49 | 562.18 | 602.50 | |
| 4 | 236.91 | 258.35 | 286.91 | 308.35 | 393.52 | 421.75 | |
| 44 и более | 1 | 549.98 | 599.74 | 666.04 | 715.80 | 913.54 | 979.06 |
| 2 | 458.32 | 499.78 | 555.04 | 596.50 | 761.28 | 815.88 | |
| 3 | 366.65 | 399.83 | 444.03 | 477.20 | 609.02 | 652.70 | |
| 4 | 256.66 | 279.88 | 310.82 | 334.04 | 426.32 | 456.89 | |
| пиломатериалы ОБРЕЗНЫЕ (БРУС) хвойных пород (сосна) толщиной и шириной 100 мм и более длиной 0,5-6,5 метров СТБ 1713-2007 | |||||||
| т. и ш. 100 мм и более | 1 | 577.48 | 629.73 | ||||
| 2 | 481.23 | 524.77 | |||||
| 3 | 384.99 | 419.82 | |||||
| детали профильные СТБ 1074-2009 | |||||||
| доска для покрытия пола (сосна) 21 мм влажность < 20 %, м3 | 891.60 | 982.80 | |||||
| доска для покрытия пола (сосна) 27 мм влажность < 20 %, м3 | 765.60 | 842.40 | |||||
| доска для покрытия пола (сосна) 35 мм влажность < 20 %, м3 | 811.20 | 891.60 | |||||
| обшивка марки 3 (сосна) 13-19 мм влажность < 20 %, м3 | 954.00 | 1 053.60 | |||||
| обшивка марки 3 (ольха, липа) 13-19 мм влажность < 20 %, м3 | 960.00 | 1 056.00 | |||||
| наличник марки 2 (сосна) 13 мм влажность < 20 %, м3 | 1 206.00 | 1 326.00 | |||||
| блок-хаус (сосна) 25-30 мм влажность < 20 %, м3 | 739.20 | 813.60 | |||||
| блок-хаус (сосна) 32-36 мм влажность < 20 %, м3 | 786.00 | 866.40 | |||||
| имитация бруса (сосна) 22, 27 мм влажность < 20 %, м3 | 703.20 | 775.20 | |||||
| плинтус марки 3 (всех пород) 25 мм влажность < 20 %, м3 | 1 644.00 | 1 814.40 | |||||
| заготовки из бруса хвойных пород (сосна) ТУ РБ 00969296.006-99 | |||||||
| проф.брус (сосна) до 70 мм влажностью < 20 % (без чаш), м3 | 768.00 | 870.00 | |||||
| проф.брус (сосна) до 70 мм влажностью < 20 % (без чаш) бесcортовой, м3 | 430.08 | 487.20 | |||||
| прочая продукция от лесопиления для реализации | |||||||
| отходы от лесопиления и деревообработки ТУ BY 100195503.024-2021, м3 | 12.00 | ||||||
| опилки от лесопиления и деревообработки ТУ BY 100195503.024-2021, м3 | 8.40 | ||||||
| отрезки от пиломатериалов ТУ BY 100195503.024-2021, м3 | 12.50 | ||||||
12. Услуги
услуги деревопереработки
| Наименования продукции, работ (услуг) и их характеристики, единица измерения | цена c НДС*, бел.руб |
| услуги лесозаготовки | |
| кусторез, час | 24.60 |
| механизированная раскряжёвка древесины бензопилой (физлица), м3 | 11.33 |
| механизированная трелёвка (подвозка) древесины на расстояние не превыш.1000 м, м3 | 8.51 |
| автомобиль МАЗ — сортиментовоз (погрузка-разгрузка включается допол-но), км | 4.13 |
| — погрузка гидроманипулятором на а/м МАЗ-сортиментовоз, м3 | 2.96 |
| — разгрузка гидроманипулятором на а/м МАЗ-сортиментовоз, м3 | 1.52 |
| — простой автомобиля по инициативе (вине) заказчика, час | 80.00 |
| трактор МТЗ Беларус 82.2, 920.2, 892.20, ТТР-401.М, час | 48.46 |
| машина универсальная лесная «Беларус» МУЛ -1221, час | 82.09 |
| трактор МПТ (Л) 461.1, 461.2, час | 54.17 |
| переработка сырья в щепу топливную на участке по произв. щепы, м3 | 10.00 |
| переработка сырья в щепу топливную при перегоне руб.системы до 100 км, м3 | 13.00 |
| переработка сырья в щепу топливную при перегоне руб.системы свыше 100 км, м3 | 14.00 |
| автомобиль МАЗ — щеповоз, час | 126.00 |
| механизированная расколка дров, м3 | 47.69 |
| колка дров вручную, м3 | 33.37 |
| услуги вспомогательных механизмов | |
| автомобиль МАЗ-643008-060-012 — седельный тягач, час | 140.00 |
| автомобиль МАЗ-555026-4585-000, час | 68.83 |
| бортовой автомобиль Газель, час | 59.57 |
| автопогрузчик вилочный АМКОДОР 451 А, час | 35.93 |
| лесопогрузчик фронтальный универсальный АМКОДОР 352 Л, час | 66.79 |
| универсальный райдер Husgvrna p525DX (очистка и уборка территории), час | 43.00 |
| мех.погрузка (кроме МАЗ-сортиментовоз), м3 | 4.20 |
| мех.разгрузка (кроме МАЗ-сортиментовоз), м3 | 3.80 |
| выдача заключения о признании деревьев опасными, час | 60.00 |
| услуги механизмов торговой площадки | |
| бортовой автомобиль AGC64M с гидром-м до 50 км в обе стороны (физлица), час | 101.90 |
| бортовой автомобиль AGC64M с гидром-м свыше 50 км (физлица), км | 3.00 |
| бортовой автомобиль AGC64M с гидром-м до 50 км в обе стороны (юрлица), час | 120.00 |
| бортовой автомобиль AGC64M с гидром-м свыше 50 км (юрлица), км | 3.50 |
| раскрой и торцовка пиломатериалов, рез | 2.00 |
* цены указаны в белорусских рублях без учета НДС, налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогообложению РБ
13-14.Цены на пилопродукцию
| цена с НДС, бел.руб | цена с НДС, бел.руб | |||
| детали профильные СТБ 1074-2009 | ||||
| доска пола (сосна) 21 мм влажность < 20 %, м3 | 967.08 | |||
| доска пола (сосна) 27 мм влажность < 20 %, м3 | 839.67 | |||
| доска пола (сосна) 35 мм влажность < 20 %, м3 | 899.25 | |||
