Главная страница » Продукция и услуги
Продукция и услуги
Информацию о наличии пиломатериалов по сортам, размерам, количеству можно получить
у специалистов по тел. 8/0232/99-81-14, 8/0232/26-04-56;
Информацию о наличии лесоматериалов по сортам, размерам, количеству можно получить
у специалистов по тел. 8/0232/26-04-56.
Цены актуальны на сегодняшний день
Оплата продукции цеха по ЕРИП
ЕРИП — Прочие платежи — Лесное хозяйство — Гомельская обл. — Гомельский лесхоз — Пило-лесопродукция внебюджет
| Наименование продукции, товара, услуг | Цена без НДС, бел.руб | Цена с НДС, бел.руб |
| метла хозяйственная, шт | 1.91 | 2.29 |
| веник банный (береза), шт | 4.17 | 5.00 |
| веник банный (дуб), шт | 4.86 | 5.83 |
| мёд натуральный (разливной), кг | 15.85 | 17.44 |
| мёд натуральный в стеклянных банках (0,45л) по 0,6 кг, банка | 9.99 | 10.99 |
| франко-верхний** склад, руб за м3 без НДС* | франко-промежуточный склад, руб за м3 без НДС* | франко-нижний склад, руб за м3 без НДС* | |
| дрова круглые (берёза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клён, дуб, лиственница, сосна, ольха, ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь) длиной 1 метр влажностью > 25%, м3 | 13.00 | 18.00 | 29.00 |
| дрова круглые (берёза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клён, дуб, лиственница, сосна, ольха, ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь) длиной 2-4 метра влажностью > 25%, м3 | 12.00 | 17.00 | 28.00 |
| *** при реализации продукции покупателю, с расстоянием вывозки во двор покупателя не превышающего расстояния вывозки до склада продавца, применяется цена нижнего склада |
| франко-нижний склад, руб за м3 без НДС* | |||
| дрова колотые насыпные (берёза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клён, дуб, лиственница, сосна, ольха, ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь) длина 0,4 метра, м3 | 62.00 | ||
| франко-нижний склад, руб за м3 без НДС* | |||
| щепа влажностью от 40% до 60% включительно, м3 | 31.10 | ||
| * цены указаны в белорусских рублях без учёта НДС, налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогообложению РБ | |||
| наиенование услуги | цена без НДС, бел.руб | цена с НДС, бел.руб | |
| услуги по доставке дров населению с учётом погрузки-разгрузки трактором, час | 40.00 | 48.00 | |
| услуги по доставке дров населению с учётом погрузки-разгрузки автотранспортом, м3 | 8.00 | 9.60 | |
| наименование продукции и условия реализации | франко-склад изготовителя (продавца), руб за тонну без НДС* | ||
| по топливной норме на одно домовладение в пределах топнормы один раз в год согласно приложению 3 к решению ГОИК 27.02.2019 № 167 (в редакции решения ГОИК 17.10.2024 № 870) | |||
| одного из видов топлива: гранул древесных топливных – 3,6 тонны; | |||
| одновременно несколько видов топлива: — топливных брикетов – 1,5 тонны, гранул древесных топливных – 1,8 тонны; — дров – 3,0 плотного метра кубического, гранул древесных топливных – 2,0 тонны; — топливных брикетов – 1,0 тонны, гранул древесных топливных – 1,5 тонны, дров – 2,0 плотного метра кубического, | |||
| гранулы древесные топливные, тонна | 50.00 | ||
| согласно подпункта 1.1 пункта 1 постановления МЛХ РБ от 1 августа 2024 г. № 33 с изменением от 18 марта 2026 г. № 4 при реализации: | |||
| — организациям коммунальной формы собственности системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства; | |||
| — организациям , входящим в систему Министерства архитектуры и строительства, осуществляющим производство цемента; | |||
| — организациям, входящим в систему Министерства энергетики, осуществляющим производство тепловой энергии | |||
| гранулы древесные топливные, тонна | 179.76 | ||
| согласно подпункта 1.2 пункта 1 постановления МЛХ РБ от 1 августа 2024 г. № 33 с изменением от 10 июля 2025 г. № 15 при реализации: | |||
| — населению (за исключением гранул древесных топливных, фиксированные розничные цены на которые в пределах норм отпуска, определенных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 2012 г. № 1028 «Об обеспечении населения твёрдыми видами топлива», устанавливаются областными исполнительными комитетами и Минским городским исполнительным комитетом) | |||
| гранулы древесные топливные, тонна | 210.00 | ||
| согласно подпункта 1.3 пункта 1 постановления МЛХ РБ от 1 августа 2024 г. № 33 с изменением от 10 июля 2025 г. № 15 при реализации: | |||
| — потребителям, не указанным в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 | |||
| гранулы древесные топливные, тонна | 210.00 | ||
| * цены указаны в белорусских рублях без учета НДС. Налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогообложению РБ. Цены, физическим лицам и топливо снабжающим организациям для продажи физическим лицам, для коммунально-бытового потребления, освобождены от НДС согласно статье 118 п.1.24. особенной части налогового кодекса РБ. | |||
| цена без НДС, бел.руб | цена с НДС, бел.руб | ||
| услуга по доставке гранул (не менее 1 тонны), тонна на рейс | 25.00 | 30.00 | |
| Наименование породы | СТБ | Длина | Ед.изм. | Розничная цена, бел.рублей без НДС |
| Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | 2 метра | 1м3 | 4.99 |
| Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | 1 метр | 1м3 | 5.53 |
| Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | менее 1 метра | 1м3 | 6.07 |
| Дрова: | ||||
| — сосна, ольха | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 7.00 |
| — береза, граб, клен, лиственница, дуб, бук, вяз, ильм, акация белая | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 7.80 |
| — осина, ель, липа, кедр, пихта, ива, тополь | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 6.90 |
9. Цены на лесоматериалы круглые в заготовленном виде, реализуемые юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2023 г. № 88 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 708 и от 20 марта 2008 г. № 431»
| на условиях франко-промежуточный склад (лесничество, лесозаготовительный участок) | ||
| Наименования продукции, работ (услуг) и их характеристики, единица измерения | цена без НДС*, бел.руб | цена c НДС*, бел.руб |
| лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) | ||
| СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008, MOD) | ||
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл. сорт B, С, м3 | 39.00 | 46.80 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт B, С, м3 | 50.00 | 60.00 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт B, С м3 | 60.00 | 72.00 |
| Наименования продукции, работ (услуг) и их характеристики, единица измерения | франко-промежуточный склад | франко-нижний лесосклад |
| цена без НДС*, бел.руб | ||
| лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) | ||
| СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008, MOD) | ||
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл. сорт А, м3 | 54.60 | 71.40 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл. сорт B, м3 | 45.50 | 59.50 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл. сорт C, м3 | 36.40 | 47.60 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт D, м3 | 25.48 | 33.32 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт А, м3 | 78.00 | 102.00 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт B, м3 | 65.00 | 85.00 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт C, м3 | 52.00 | 68.00 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт D, м3 | 36.40 | 47.60 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт А, м3 | 101.40 | 132.60 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт B, м3 | 84.50 | 110.50 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт C, м3 | 67.60 | 88.40 |
| лм круглые (сосна, ель) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт D, м3 | 47.32 | 61.88 |
| лесоматериалы круглые мягколиственных пород (береза, ольха, липа) | ||
| СТБ 2315-1-2013 (EN 1316-2:2012, NEQ) | ||
| лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт А, м3 | 43.68 | 60.48 |
| лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт B, м3 | 36.40 | 50.40 |
| лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт C, м3 | 29.12 | 40.32 |
| лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт D, м3 | 20.38 | 28.22 |
| лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт А, м3 | 62.40 | 86.40 |
| лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт B, м3 | 52.00 | 72.00 |
| лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт C, м3 | 41.60 | 57.60 |
| лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт D, м3 | 29.12 | 40.32 |
| лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт А, м3 | 81.12 | 112.32 |
| лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт B, м3 | 67.60 | 93.60 |
| лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт C, м3 | 54.08 | 74.88 |
| лм круглые (береза, ольха, липа) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт D, м3 | 37.86 | 52.42 |
| лесоматериалы круглые мягколиственных пород (осина) | ||
| СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012, NEQ) | ||
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт А, м3 | 38.22 | 55.02 |
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт B, м3 | 31.85 | 45.85 |
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт C, м3 | 25.48 | 36.68 |
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт D, м3 | 17.84 | 25.68 |
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт А, м3 | 54.60 | 78.60 |
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт B, м3 | 45.50 | 65.50 |
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт C, м3 | 36.40 | 52.40 |
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт D, м3 | 25.48 | 36.68 |
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт А, м3 | 70.98 | 102.18 |
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт B, м3 | 59.15 | 85.15 |
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт C, м3 | 47.32 | 68.12 |
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт D, м3 | 33.12 | 47.68 |
| лм круглые (осина) длина от 0,5 до 6,5 вкл. диаметр любой сорт D, м3 | 22.93 | 33.01 |
| лесоматериалы круглые твердолиственных пород (дуб, ясень, клен) | ||
| СТБ 2315-1-2013 (EN 1316-2:2012, NEQ) | ||
| лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт А, м3 | 142.80 | 159.60 |
| лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт B, м3 | 119.00 | 133.00 |
| лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт C, м3 | 95.20 | 106.40 |
| лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт D, м3 | 66.64 | 74.48 |
| лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт А, м3 | 204.00 | 228.00 |
| лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт B, м3 | 170.00 | 190.00 |
| лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт C, м3 | 136.00 | 152.00 |
| лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт D, м3 | 95.20 | 106.40 |
| лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт А, м3 | 265.20 | 296.40 |
| лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт B, м3 | 221.00 | 247.00 |
| лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт C, м3 | 176.80 | 197.60 |
| лм круглые (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26 и более сорт D, м3 | 123.76 | 138.32 |
| лесоматериалы круглые для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения | ||
| (пиловочное бревно) твердолиственных пород (дуб, ясень, клен) | ||
| СТБ 1712-2007 | ||
| пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт 1, м3 | 142.80 | 159.60 |
| пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт 2, м3 | 119.00 | 133.00 |
| пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. до 13 вкл.сорт 3, м3 | 95.20 | 106.40 |
| пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт 1, м3 | 204.00 | 228.00 |
| пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт 2, м3 | 170.00 | 190.00 |
| пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 14-25 сорт 3, м3 | 136.00 | 152.00 |
| пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26-34 сорт 1, м3 | 265.20 | 296.40 |
| пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26-34 сорт 2, м3 | 221.00 | 247.00 |
| пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 26-34 сорт 3, м3 | 176.80 | 197.60 |
| пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 36 и более сорт 1, м3 | 285.60 | 319.20 |
| пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 36 и более сорт 2, м3 | 238.00 | 266.00 |
| пиловочник (дуб, ясень, клен) длина от 0,5 до 6,5 вкл. 36 и более сорт 3, м3 | 190.40 | 212.80 |
| лесоматериалы круглые для выработки лущеного шпона | ||
| мягколиственных пород (береза, ольха, липа) | ||
| СТБ 1712-2007 | ||
| лм круглые для выработки лущеного шпона (береза, ольха, липа) длина 1,3; 1,6 и кратные им 16 и более сорт 1, м3 | 62.40 | 86.40 |
| лм круглые для выработки лущеного шпона (береза, ольха, липа) длина 1,3; 1,6 и кратные им 16 и более сорт 2, м3 | 52.00 | 72.00 |
| лесоматериалы круглые для выработки лущеного шпона | ||
| мягколиственных пород (осина) | ||
| СТБ 1712-2007 | ||
| лм круглые для выработки лущеного шпона (осина) длина 1,3; 1,6 и кратные им 16 и более сорт 1, м3 | 39.00 | 63.00 |
| лм круглые для выработки лущеного шпона (осина) длина 1,3; 1,6 и кратные им 16 и более сорт 2, м3 | 32.50 | 52.50 |
| лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы | ||
| (балансы) хвойных пород (сосна) | ||
| СТБ 1711-2007 | ||
| балансы (сосна) толщина 0,75; 1; 1,1;1,2; 1,25; 2,0 и кратные 6-24 сорт 2, м3 | 31.50 | 51.50 |
| балансы (сосна) толщина 0,75; 1; 1,1;1,2; 1,25; 2,0 и кратные 6-24 сорт 3, м3 | 25.20 | 41.20 |
| лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы | ||
| (балансы) мягколиственных пород (береза и все лиственные) | ||
| СТБ 1712-2007 | ||
| балансы (береза и все лиственные) длина 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратные им 6-24 сорт 2, м3 | 28.00 | 48.00 |
| балансы (береза и все лиственные) длина 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратные им 6-40 сорт 3, м3 | 25.00 | 45.00 |
| * цены указаны в белорусских рублях без учета НДС, налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогообложению РБ | ||
| Толщина | Сорт | пункт 1 | пункт 2 | пункт 1 | пункт 2 | пункт 1 | пункт 2 | |
| СЫРЫЕ ВЛ. > 22 % | СУХИЕ ВЛ. < 22 % | СУХИЕ СТРОГАНЫЕ ВЛ. < 22 % | ||||||
| цена с НДС, бел.руб | ||||||||
| пиломатериалы НЕОБРЕЗНЫЕ (ДОСКА) хвойных пород (сосна) шириной не более двойной толщины длиной 0,5-6,5 метров СТБ 1713-2007 | ||||||||
| 19-22 | 1 | 321.55 | 351.65 | 426.10 | 454.61 | 632.02 | 684.29 | |
| 2 | 267.96 | 293.04 | 355.08 | 378.84 | 526.68 | 570.24 | ||
| 3 | 214.37 | 234.43 | 284.06 | 303.07 | 421.34 | 456.19 | ||
| 4 | 150.06 | 164.10 | 198.84 | 212.15 | 294.94 | 319.33 | ||
| 25-30 | 1 | 292.32 | 319.68 | 387.36 | 413.28 | 574.56 | 622.08 | |
| 2 | 243.60 | 266.40 | 322.80 | 344.40 | 478.80 | 518.40 | ||
| 3 | 194.88 | 213.12 | 258.24 | 275.52 | 383.04 | 414.72 | ||
| 4 | 136.42 | 149.18 | 180.77 | 192.86 | 268.13 | 290.30 | ||
| 32-40 | 1 | 350.78 | 383.62 | 464.83 | 495.94 | 689.47 | 746.50 | |
| 2 | 292.32 | 319.68 | 387.36 | 413.28 | 574.56 | 622.08 | ||
| 3 | 233.86 | 255.74 | 309.89 | 330.62 | 459.65 | 497.66 | ||
| 4 | 163.70 | 179.02 | 216.92 | 231.44 | 321.75 | 348.36 | ||
| 44 и более | 1 | 380.02 | 415.58 | 503.57 | 537.26 | 746.93 | 808.70 | |
| 2 | 316.68 | 346.32 | 419.64 | 447.72 | 622.44 | 673.92 | ||
| 3 | 253.34 | 277.06 | 335.71 | 358.18 | 497.95 | 539.14 | ||
| 4 | 177.34 | 193.94 | 235.00 | 250.72 | 348.57 | 377.40 | ||
| пиломатериалы НЕОБРЕЗНЫЕ (БРУС) хвойных пород (сосна) толщиной и шириной 100 мм и более длиной 0,5-6,5 метров СТБ 1713-2007 | ||||||||
| т. и ш. 100 мм и более | 1 | 399.02 | 436.36 | |||||
| 2 | 332.51 | 363.64 | ||||||
| 3 | 266.01 | 290.91 | ||||||
| пиломатериалы ОБРЕЗНЫЕ (ДОСКА) хвойных пород (сосна) шириной не более двойной толщины длиной 0,5-6,5 метров СТБ 1713-2007 | ||||||||
| 19-22 | 1 | 487.87 | 532.22 | 590.83 | 635.18 | 811.01 | 869.62 | |
| 2 | 406.56 | 443.52 | 492.36 | 529.32 | 675.84 | 724.68 | ||
| 3 | 325.25 | 354.82 | 393.89 | 423.46 | 540.67 | 579.74 | ||
| 4 | 227.67 | 248.37 | 275.72 | 296.42 | 378.47 | 405.82 | ||
| 25-30 | 1 | 443.52 | 483.84 | 537.12 | 577.44 | 737.28 | 790.56 | |
| 2 | 369.60 | 403.20 | 447.60 | 481.20 | 614.40 | 658.80 | ||
| 3 | 295.68 | 322.56 | 358.08 | 384.96 | 491.52 | 527.04 | ||
| 4 | 206.98 | 225.79 | 250.66 | 269.47 | 344.06 | 368.93 | ||
| 32-40 | 1 | 532.22 | 580.61 | 644.54 | 692.93 | 884.74 | 948.67 | |
| 2 | 443.52 | 483.84 | 537.12 | 577.44 | 737.28 | 790.56 | ||
| 3 | 354.82 | 387.07 | 429.70 | 461.95 | 589.82 | 632.45 | ||
| 4 | 248.37 | 270.95 | 300.79 | 323.37 | 412.88 | 442.71 | ||
| 44 и более | 1 | 576.58 | 628.99 | 698.26 | 750.67 | 958.46 | 1 027.73 | |
| 2 | 480.48 | 524.16 | 581.88 | 625.56 | 798.72 | 856.44 | ||
| 3 | 384.38 | 419.33 | 465.50 | 500.45 | 638.98 | 685.15 | ||
| 4 | 269.07 | 293.53 | 325.85 | 350.31 | 447.28 | 479.61 | ||
| пиломатериалы ОБРЕЗНЫЕ (БРУС) хвойных пород (сосна) толщиной и шириной 100 мм и более длиной 0,5-6,5 метров СТБ 1713-2007 | ||||||||
| т. и ш. 100 мм и более | 1 | 605.40 | 660.44 | |||||
| 2 | 504.50 | 550.37 | ||||||
| 3 | 403.60 | 440.29 | ||||||
| детали профильные СТБ 1074-2009 | ||||||||
| доска для покрытия пола (сосна) 21 мм влажность < 20 %, м3 | 891.60 | 982.80 | ||||||
| доска для покрытия пола (сосна) 27 мм влажность < 20 %, м3 | 765.60 | 842.40 | ||||||
| доска для покрытия пола (сосна) 35 мм влажность < 20 %, м3 | 811.20 | 891.60 | ||||||
| обшивка марки 3 (сосна) 13-19 мм влажность < 20 %, м3 | 954.00 | 1 053.60 | ||||||
| обшивка марки 3 (ольха, липа) 13-19 мм влажность < 20 %, м3 | 960.00 | 1 056.00 | ||||||
| наличник марки 2 (сосна) 13 мм влажность < 20 %, м3 | 1 206.00 | 1 326.00 | ||||||
| блок-хаус (сосна) 25-30 мм влажность < 20 %, м3 | 739.20 | 813.60 | ||||||
| блок-хаус (сосна) 32-36 мм влажность < 20 %, м3 | 786.00 | 866.40 | ||||||
| имитация бруса (сосна) 22, 27 мм влажность < 20 %, м3 | 703.20 | 775.20 | ||||||
| плинтус марки 3 (всех пород) 25 мм влажность < 20 %, м3 | 1 644.00 | 1 814.40 | ||||||
| заготовки из бруса хвойных пород (сосна) ТУ РБ 00969296.006-99 | ||||||||
| проф.брус (сосна) до 70 мм влажностью < 20 % (без чаш), м3 | 806.40 | 913.20 | ||||||
| проф.брус (сосна) до 70 мм влажностью < 20 % (без чаш) бесcортовой, м3 | 451.58 | 511.39 | ||||||
| прочая продукция от лесопиления для реализации | ||||||||
| отходы от лесопиления и деревообработки ТУ BY 100195503.024-2021, м3 | 12.00 | |||||||
| опилки от лесопиления и деревообработки ТУ BY 100195503.024-2021, м3 | 9.60 | |||||||
| отрезки от пиломатериалов ТУ BY 100195503.024-2021, м3 | 13.20 | |||||||
| Наименования продукции, работ (услуг) и их характеристики, единица измерения | цена c НДС*, бел.руб |
| услуги лесозаготовки | |
| кусторез, час | 24.60 |
| механизированная раскряжёвка древесины бензопилой (физлица), м3 | 11.33 |
| механизированная трелёвка (подвозка) древесины на расстояние не превыш.1000 м, м3 | 8.51 |
| автомобиль МАЗ — сортиментовоз (погрузка-разгрузка включается допол-но), км | 4.13 |
| — погрузка гидроманипулятором на а/м МАЗ-сортиментовоз, м3 | 2.96 |
| — разгрузка гидроманипулятором на а/м МАЗ-сортиментовоз, м3 | 1.52 |
| — простой автомобиля по инициативе (вине) заказчика, час | 80.00 |
| трактор МТЗ Беларус 82.2, 920.2, 892.20, ТТР-401.М, час | 48.46 |
| машина универсальная лесная «Беларус» МУЛ -1221, час | 82.09 |
| трактор МПТ (Л) 461.1, 461.2, час | 54.17 |
| переработка сырья в щепу топливную на участке по произв. щепы, м3 | 10.00 |
| переработка сырья в щепу топливную при перегоне руб.системы до 100 км, м3 | 13.00 |
| переработка сырья в щепу топливную при перегоне руб.системы свыше 100 км, м3 | 14.00 |
| автомобиль МАЗ — щеповоз, час | 126.00 |
| механизированная расколка дров, м3 | 47.69 |
| колка дров вручную, м3 | 33.37 |
| услуги вспомогательных механизмов | |
| автомобиль МАЗ-643008-060-012 — седельный тягач, час | 140.00 |
| автомобиль МАЗ-555026-4585-000, час | 68.83 |
| бортовой автомобиль Газель, час | 59.57 |
| автопогрузчик вилочный АМКОДОР 451 А, час | 35.93 |
| лесопогрузчик фронтальный универсальный АМКОДОР 352 Л, час | 66.79 |
| универсальный райдер Husgvrna p525DX (очистка и уборка территории), час | 43.00 |
| мех.погрузка (кроме МАЗ-сортиментовоз), м3 | 4.20 |
| мех.разгрузка (кроме МАЗ-сортиментовоз), м3 | 3.80 |
| выдача заключения о признании деревьев опасными, час | 60.00 |
| услуги механизмов торговой площадки | |
| бортовой автомобиль AGC64M с гидром-м до 50 км в обе стороны (физлица), час | 101.90 |
| бортовой автомобиль AGC64M с гидром-м свыше 50 км (физлица), км | 3.00 |
| бортовой автомобиль AGC64M с гидром-м до 50 км в обе стороны (юрлица), час | 120.00 |
| бортовой автомобиль AGC64M с гидром-м свыше 50 км (юрлица), км | 3.50 |
| раскрой и торцовка пиломатериалов, рез | 2.00 |
| цена с НДС, бел.руб | цена с НДС, бел.руб | |||
| детали профильные СТБ 1074-2009 | ||||
| доска пола (сосна) 21 мм влажность < 20 %, м3 | 967.08 | |||
| доска пола (сосна) 27 мм влажность < 20 %, м3 | 839.67 | |||
| доска пола (сосна) 35 мм влажность < 20 %, м3 | 899.25 | |||
| наличник Н-2 (сосна) 13 мм влажность < 20 %, м3 | 1 177.92 | |||
| обшивка О-3 (сосна) 13-19 мм влажность < 20 %, м3 | 1 210.00 | |||
| обшивка О-3 (ольха, липа) 13-19 мм влажность < 20 %, м3 | 1 248.50 | |||
| блок-хаус (сосна) 25-30 мм влажность < 20 %, м3 | 986.33 | |||
| блок-хаус (сосна) 32-36 мм влажность < 20 %, м3 | 1 104.58 | |||
| имитация бруса (сосна) 21 мм влажность < 20 %, м3 | 882.75 | |||
| имитация бруса (сосна) 27 мм влажность < 20 %, м3 | 802.08 | |||
| имитация бруса (сосна) 35 мм влажность < 20 %, м3 | 962.50 | |||
| плинтус ПЛ-3 (всех пород) 25 мм влажность < 20 %, м3 | 2 029.50 | |||
| заготовки из бруса хвойных пород (сосна) ТУ РБ 00969296.006-99 | ||||
| проф.брус (сосна) до 70 мм влажностью < 20 % (без чаш), м3 | 799.33 | |||
| проф.брус (сосна) до 70 мм влажностью < 20 % (без чаш) бесcортовой, м3 | 406.93 | |||
| прочая продукция от лесопиления для реализации | ||||
| отходы от лесопиления и деревообработки ТУ BY 100195503.024-2021, м3 | 12.00 | |||
| опилки от лесопиления и деревообработки ТУ BY 100195503.024-2021, м3 | 8.40 | |||
| отрезки от пиломатериалов ТУ BY 100195503.024-2021, м3 | 12.50 | |||
| Цены на услуги | |
| Наименования продукции, работ (услуг) и их характеристики, единица измерения | цена c НДС*, бел.руб |
| услуги на территории дома охотника и рыбака | |
| при размещении до 30 человек: комплекс услуг — пребывание в доме охотника и рыбака, пользование баней на дровах 2 часа с предоставлением 2-х веников банных, 3-мя беседками, мангалом с предоставлением дров, детской площадкой, автостоянкой, сутки | 750.00 |
| при размещении свыше 30 человек: комплекс услуг — пребывание в доме охотника и рыбака, пользование баней на дровах 4 часа с предоставлением 4-х веников банных, 3-мя беседками, мангалом с предоставлением дров, детской площадкой, автостоянкой, сутки | 900.00 |
| для празднования новогодних и рождественских праздников (период с 25.12 по 05.01): комплекс услуг — пребывание в доме охотника и рыбака, пользование баней на дровах 2 часа с предоставлением 2-х веников банных, 3-мя беседками, мангалом с предоставлением дров, детской площадкой, автостоянкой, сутки | 1 050.00 |
| комплекс услуг — пребывание в доме охотника и рыбака, пользование 3-мя беседками, мангалом с предоставлением дров, детской площадкой, автостоянкой, час | 75.00 |
| предоставление услуг дома охотника и рыбака (без пользования прилежащими построениями на территории охотничьего комплекса), без ночлега, час | 45.00 |
| проживание в домике охотника и рыбака, койко-место/ сутки | 55.00 |
| пользование большой крытой беседкой (в зимнее время с отоплением), вместимостью до 80 человек, мангалом с предоставлением дров, детской площадкой, автостоянкой, час | 45.00 |
