С 22-го декабря Гомельский опытный лесхоз начинает реализацию деревьев новогодних для населения в следующих местах:
| Торговая площадка
«Лесной домик» |
Ул. Объездная, 34 | +375 (44) 530-99-99 |
| Грабовское лесничество | д. Грабовка, ул. Московская д.102 | 8-0232-99-55-05 |
| Приборское лесничество | п.Пионер,п\о Прибор | 8-0232-93-82-21 |
| Макеевское лесничество | г. Гомель, ул. Давыдовская 3 | 8-0232-50-17-78 |
| Терюхское лесничество | п. Епифань | 8-0232-94-33-75 |
| Романовичское лесничество | д.Романовичи, ул. 70 лет ВЛКСМ 1б | 8-0232-90-05-59 |
| Добрушское лесничество | г. Добруш, ул. Торговая, д.10 | 8-023-33-2-37-07 |
| Шабринское лесничество | г. Добруш, ул. Коминтерна, д.29 | 8-023-33-7-60-89 |
| Старо-Дятловичское лесничество | д. Старые Дятловичи, ул. Калашникова, 12 | 8-0232-99-40-39 |
| Калининское лесничество | пос. Калинино, ул. Лесная д.7 | 8-0232-91-73-70 |
| Шарпиловское лесничество | Д. Шарпиловка, ул. Советская, д.204 | 8-0232-99-11-90 |
| Тереховское лесничество | г.п.Тереховка, ул. Вокзальная, д.26 | 8-023-33-2-39-34 |
| Долголесское лесничество | д. Долголесье, ул. Центральная, 33 | 8-0232-92-12-45 |
| Гомельский опытный лесхоз | Ленинградская 42 | 8-0232-26-04-56 |
| Торговые точки в г. Гомель | ул. Ильича 74 (прилегающая территория к р-ку «Новобелицкий») | |
| Площадка возле р-ка «Черниговский» | ||
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Торговая площадка «Лесной домик» ежедневно с 08.00 до 20.00 часов.
В лесхозе и лесничествах 22 и с 26-го по 29-е декабря 2023 г. с 8-00 до 17-00 часов.
Прилегающая территория к Рынку «Черниговский»: ул.Ильича, 299; Прилегающая территория к Рынку «Новобелицкий» по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 74 c 22-го по 30-е декабря 2023 г. с 10-00 до 19-00 часов ежедневно. 31 декабря с 11.00 до 13.00.
Контактный телефон: 26-04-56
Цены на продукцию побочного пользования реализуемую на условиях
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА «ЛЕСНОЙ ДОМИК»
| Наименование продукции, высота, СТБ (ТУ) | Единица измерения | Цена в бел. руб.без НДС | Цена в бел. руб. с НДС* | |||
| 20% | ||||||
| Дерево новогоднее (сосна) до 1,0 метра ТУ РБ 00696296.004-97 | 1 штука | 7.92 | 9.51 | |||
| Дерево новогоднее (сосна) от 1,01 до 2,0 метров ТУ РБ 00696296.004-97 | 1 штука | 10.17 | 12.20 | |||
| Дерево новогоднее (сосна) от 2,01 до 3,0 метров ТУ РБ 00696296.004-97 | 1 штука | 14.58 | 17.50 | |||
| Ветви хвойных пород (сосна) ТУ РБ 100195503.017-2006 | 1 скл.метр | 29.16 | 35.00 | |||
| Ветвь хвойных пород (сосна) ТУ РБ 100195503.017-2006 | 1 штука | 1.25 | 1.50 | |||
| Букет новогодний (сосна) (3 ветви) ТУ РБ 100195503.017-2006 | 1 букет | 3.75 | 4.50 | |||
| Дерево новогоднее (ель) в пластиковом горшке от 0,6 до 0,8 метра** | 1 штука | 10.35 | 10.35 | |||
| * налоги начиляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогообложению РБ | ||||||
| ** высота указана с горшком | ||||||
Цены на продукцию побочного пользования реализуемую на условиях
ФРАНКО-СКЛАД ПРОДАВЦА (лесничества, склад лесхоза)
| Наименование продукции, высота, СТБ (ТУ) | Единица измерения | Цена в бел. руб.без НДС | Цена в бел. руб. с НДС* | |||
| 20% | ||||||
| Дерево новогоднее (сосна) до 1,0 метра ТУ РБ 00696296.004-97 | 1 штука | 6.89 | 8.27 | |||
| Дерево новогоднее (сосна) от 1,01 до 2,0 метров ТУ РБ 00696296.004-97 | 1 штука | 8.84 | 10.61 | |||
| Дерево новогоднее (сосна) от 2,01 до 3,0 метров ТУ РБ 00696296.004-97 | 1 штука | 12.68 | 15.22 | |||
| Ветви хвойных пород (сосна) ТУ РБ 100195503.017-2006 | 1 скл.метр | 25.36 | 30.43 | |||
| Ветвь хвойных пород (сосна) ТУ РБ 100195503.017-2006 | 1 штука | 1.09 | 1.31 | |||
| Букет новогодний (сосна) (3 ветви) ТУ РБ 100195503.017-2006 | 1 букет | 3.26 | 3.91 | |||
| * налоги начиляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогообложению РБ | ||||||
Цены на продукцию побочного пользования реализуемую на условиях
ВЫЕЗДНЫЕ ТОРГОВЫЕ БАЗАРЫ
| Наименование продукции, высота, СТБ (ТУ) | Единица измерения | Цена в бел. руб.без НДС | Цена в бел. руб. с НДС* | |||
| 20% | ||||||
| Дерево новогоднее (сосна) до 1,0 метра ТУ РБ 00696296.004-97 | 1 штука | 9.58 | 11.50 | |||
| Дерево новогоднее (сосна) от 1,01 до 2,0 метров ТУ РБ 00696296.004-97 | 1 штука | 11.25 | 13.50 | |||
| Дерево новогоднее (сосна) от 2,01 до 3,0 метров ТУ РБ 00696296.004-97 | 1 штука | 15.58 | 18.70 | |||
| Ветвь хвойных пород (сосна) ТУ РБ 100195503.017-2006 | 1 штука | 1.25 | 1.50 | |||
| Букет новогодний (сосна) (3 ветви) ТУ РБ 100195503.017-2006 | 1 букет | 4.17 | 5.00 | |||
| Дерево новогоднее (ель) в пластиковом горшке от 0,6 до 0,8 метра** | 1 штука | 12.50 | 15.00 | |||
| Примечание: | ||||||
| * налоги начиляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогообложению РБ | ||||||
| ** высота указана с горшком | ||||||